活動訊息

課程報名/查詢

[若已繳費者請點 轉帳資料 輸入您的轉帳資料,比對無誤後會將您登錄在已審核的繳費名單中!]

【112203/第七屆第一次會員大會及第七屆理事、監事選舉暨學術研討會】課程報名成功者名單

序號 會員編號 姓名 身分証字號 服務機構 公務人員 專科護理師 具護理師/士證照 素食
1 00041 林瑞萍 L******260 台北榮總
2 00718 李燕柔 M******233 台北榮總
3 01614 林筱青 f******154 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院
4 00704 李幸紋 N******150 和信醫院
5 01376 蔡姿毅 F******947 石牌振興醫院
6 01789 鄭雅方 N******875 國泰綜合醫院
7 00785 周鳳翔 F******140 台北榮總
8 02363 遲文玫 B******413 臺大醫院
9 01990 王芊蕙 N******765 臺大醫院
10 01385 黃淑芸 L******778 臺中榮總
11 01556 吳紫菱 O******010 臺大醫院新竹分院
12 01488 劉秀華 T******627 台中榮總
13 01213 王廷光 F******001 萬芳醫院
14 00020 陳梅麗 E******935
15 01177 田惠君 Q******917 萬芳醫院
16 01871 何佩珊 Q******885 臺北榮民總醫院
17 00174 嚴美華 R******632 童綜合醫療社團法人童綜合醫院
18 01714 胡麗霞 S******209 台灣傷口造口及失禁護理學會
19 02056 江宜臻 N******834 梧棲童綜合醫院
20 02163 郭晏彤 L******819 中國醫藥大學附設醫院
21 01537 黃束秋 R******224 中國醫藥大學附設醫院
22 02316 姚采葳 B******395 中國醫藥大學附設醫院
23 02317 許惠秋 M******962 中國醫藥大學附設醫院
24 00803 徐玉琴 H******912 汐止國泰綜合醫院
25 02274 林昱璋 F******007 汐止國泰醫院
26 01407 曾玉枝 p******049 嘉義基督教醫院
27 00148 林慧惠 N******995 彰化基督教醫院
28 01238 顏妙真 R******764 嘉義基督教醫院
29 00137 翁淑蓉 B******245 中國醫藥大學附設醫院
30 01654 王姿茜 R******053
31 02324 蕭韜文 Q******071 臺北榮民總醫院
32 02369 賴慧瑄 B******520 中國醫藥大學附設醫院
33 01665 劉怡秀 P******546 台北榮總
34 01831 楊惠雯 S******701 安南醫院
35 01792 賴瓊玲 B******207 中山醫學大學附設醫院
36 01295 葉麗麗 N******989 台北榮民總醫院
37 02083 吳佩芳 N******969 中國醫藥大學新竹附設醫院
38 02252 曾思螢 N******546 亞東紀念醫院
39 02249 張昭怡 P******656 亞東紀念醫院
40 00701 曾文慧 H******872 長庚紀念醫院林口總院
41 00457 賴幸伶 T******726 台大醫院
42 01501 陳春敏 R******713 長庚紀念醫院高雄院區
43 02023 李佩芳 N******553 台南市立醫院
44 01864 韓尚蓉 A******049 國泰綜合醫院
45 02153 王子維 F******371 新太平澄清醫院
46 01184 邱琪莉 R******537 臺中榮總
47 00287 李凱莉 R******264 奇美醫院永康院區
48 01742 謝盈櫻 R******163 永康奇美醫院
49 01992 宋秀珍 B******491 中國醫藥大學附設醫院
50 02372 王婷慧 R******019 中國醫藥大學附設醫院
51 02277 李怡膺 L******006 中山醫學大學附設醫院
52 02076 吳琳雅 N******602 中山醫學大學附設醫院
53 02318 彭莞雲 L******852 中國醫藥大學附設醫院
54 01862 張文芳 Y******758 臺北榮總
55 00063 李冠儀 F******801 台北榮總
56 02201 黃婉慈 N******899 中國醫藥大學附設醫院
57 01187 蔡惠雯 R******749 台南奇美永康醫院
58 00250 蘇楷玲 R******957 台南市立醫院
59 00632 蔡佩娟 R******086 彰濱秀傳紀念醫院
60 01705 郭文芳 B******885 臺中榮總
61 00684 劉錦蓉 J******239 國泰綜合醫院
62 01120 魏靚蒂 L******712 台中榮民總醫院
63 00085 黃麗卿 A******545 國泰綜合醫院
64 01687 陳依靚 H******826 國泰綜合醫院
65 02006 鄒明耘 A******092 花蓮慈濟醫院
66 00021 桑潁潁 F******123 台北榮總
67 00228 歐素妃 E******651 高醫附設中和紀念醫院
68 00024 余先敏 Q******591 台北榮總
69 02270 張碧華 D******412 臺中榮民總醫院
70 01384 彭素貞 J******454 臺中榮總嘉義分院
71 01350 吳宥霖 G******830 臺北醫學大學
72 01043 鍾美智 S******660 台大醫院
73 01762 陳麗君 L******529 童綜合醫療社團法人童綜合醫院
74 00032 程瓊瑤 M******042 台北榮總
75 02234 翁芳婷 F******530 天主教輔仁大學附設醫院
76 02266 董容銨 V******385 臺中榮民總醫院嘉義分院
77 02183 葉鈺婷 X******676 清福醫院
78 00490 李豫芸 Q******158 台大醫院
79 01608 莊佳惠 T******420 義大醫院
80 01283 黃淑貞 S******820 義大醫院
81 02155 吳培菁 F******562 財團法人汐止國泰綜合醫院
82 01677 陳思蓉 F******583 三軍總醫院(內湖)
83 00152 張艾玲 P******513 彰化基督教醫院
84 01754 黃慧婷 T******807 童綜合醫療財團法人童綜合醫院
85 00149 紀佩蓉 L******189 彰化基督教醫院
86 00153 林幸雅 N******862 彰化基督教醫院
87 00920 蘇郁婷 E******749 高雄市立大同醫院
88 01580 林淑芬 E******198 新竹臺大分院新竹醫院
89 02314 陳芝瑜 S******141 汐止國泰醫院
90 01749 郭霽瑩 P******052 嘉義長庚醫院
91 00889 周書瑄 N******079 長庚紀念醫院嘉義院區
92 01108 蔡采足 Q******111 林口長庚醫院
93 01906 洪鈴貴 L******775 臺中榮總
94 01616 林麗莉 N******923 臺北榮總
95 00162 涂淑玲 N******072 彰化基督教醫院
96 01923 陳君玲 J******735 彰化基督教醫院
97 01669 秦珮孺 N******694 中國醫藥大學兒童醫院
98 01866 洪毓婷 B******211 台中慈濟醫院
99 00008 蕭晴文 F******140 台大醫院
100 00289 黃文佩 E******797 奇美醫院永康院區
101 02359 游惠芳 G******048 北成國小
102 00001 于博芮 A******042 輔大醫院
103 01867 曾筱惠 B******763 中國醫藥大學附設醫院
104 01232 黃于玲 F******816 林口長庚醫院
105 01500 蕭翔憶 T******203 長庚紀念醫院高雄院區
106 00406 吳美鳳 E******453 長庚紀念醫院高雄院區
107 00044 劉淑慧 R******029 台北榮總
108 00874 洪世欣 A******818 臺北榮總護理部
109 00116 葉家瑋 H******010 長庚紀念醫院林口總院
110 01613 吳美惠 H******725 林口長庚
111 非會員 余白妃 R******389 臺北榮民總醫院
112 02378 陳怡君 Q******690 臺北榮民總醫院
113 00115 吳毓書 P******287 長庚紀念醫院林口總院
114 01612 林意如 P******305 林口長庚
115 01524 官子琦 F******002 林口長庚醫院
116 01186 張麗卿 B******585 台中榮民總醫院
117 非會員 張美英 A******868
118 非會員 李依蓮 A******463 北榮
119 01386 廖淑貞 G******751 台北榮總
120 01160 徐金菊 K******762 台中榮總
121 02247 楊惠娟 L******603 🈚️
122 00868 沈瑞晶 A******332 臺北榮總
123 00040 林玟玲 H******030 台北榮總
124 00033 許許 T******117 台北榮總
125 02090 張議文 B******521 臺北榮總
126 01753 林佳琦 F******890 國泰綜合醫院
127 02322 鄭育宜 Q******426 國泰綜合醫院
128 02110 陳麗如 F******361 中國醫藥大學附設醫院
129 00093 徐淑芬 A******583 國泰綜合醫院
130 00029 宋雯蒨 F******693 台北榮總
131 00028 施靜宜 N******732 台北榮總
132 00644 陳盈妙 A******162 國泰綜合醫院
133 02047 彭孟津 B******039 臺北榮民總醫院
134 00048 林靜瑞 E******330 台北榮總
135 02007 李慧君 F******331 國泰綜合醫院
136 01697 薛琬萱 J******045 國泰綜合醫院
137 02068 馬菀昀 N******398 彰化基督教醫院
138 02072 薛惠鄉 N******435 彰化基督教醫院
139 02073 葉湘鈴 M******174 彰化基督教醫院
140 00659 周秀玲 E******181 長庚紀念醫院高雄院區
141 02256 鐘麗芬 S******800 奇美醫療財團法人奇美醫院
142 01939 蘇怡華 E******296 臺北榮民總醫院
143 02064 林怡珍 L******321 彰化基督教醫院
144 01727 劉懿蒂 T******742 嘉義基督教醫院
145 01514 吳靜怡 P******139 臺大醫院
146 02106 黃鈺婷 F******376 彰化基督教醫院
147 02069 劉冠妤 N******984 彰化基督教醫院
148 01348 張馨月 D******192 退休
149 00200 廖素綿 E******701 高醫附設中和紀念醫院
150 01619 謝雅宜 E******168 台北榮總
151 01991 謝懷棣 N******984 員林基督教醫院
152 02239 朱雪菁 Q******434 佳和居家護理所
153 00053 李珮溪 F******937 台北榮總
154 01109 廖佩淳 N******505 台北榮總
155 00746 沈珊如 G******429 耕莘健康管理專科學校宜蘭分部
156 01978 潘淑華 G******131 三總基隆分院
157 02357 蕭志群 E******470 國軍桃園總醫院
158 00455 李雅雯 A******448 台北榮總
159 02360 潘卉蓁 T******844 高雄市立小港醫院
160 01323 李如芳 L******077 衛生福利部桃園醫院
161 01397 王俐絜 R******384 柳營奇美醫院
162 01618 施佩岑 F******103 台北榮總
163 00827 黃美淑 P******034 台北榮總
164 01496 許志忠 U******689 台北榮總
165 01949 薩文儀 E******209 台北榮總
166 00477 吳碧珠 P******256 臺北榮總
167 00453 郝思苑 S******539 台北榮總
168 01812 王姿蓉 S******998 義大醫院
169 00246 宋愛鳳 S******158 義大醫院
170 00891 溫宛虹 A******279 高醫附設中和紀念醫院
171 02081 周境苡 N******357 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營)
172 02348 徐子茵 C******311 臺北榮民總醫院
173 01596 蔡淑合 Q******280 台北榮民總醫院
174 01550 黃向禧 P******390 臺北榮總
175 01100 張惠雯 L******790 台北榮總
176 02300 楊惠玲 R******470 台灣傷口造口及失禁護理學會
177 01526 蘇惠芳 R******322 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院
178 02166 顏于婷 R******982 柳營奇美醫院
179 01164 蘇秀娟 T******911 嘉義長庚醫院
180 00180 李珮郡 R******669 長庚紀念醫院嘉義院區
181 01447 吳蕙君 E******392 高雄市立大同醫院(委託高雄醫學大學中和紀念醫院經營)
182 01838 吳美霞 S******739 臺北市立聯合醫院中興院區
183 02194 洪采緁 A******993 台北市立聯合醫院中興院區
184 01815 林淑卿 N******361 彰化基督教醫院
185 02093 林于文 G******204 輔大醫院
186 02124 吳佳玟 F******214 汐止國泰綜合醫院
187 02315 黃惠鈴 F******802 國泰綜合醫院