【1130601/~減壓很重要,但是你選對了嗎?~減壓輔具與壓力性損傷預防實務成長營-北區】課程報名成功者名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 | 公務人員 | 專科護理師 | 具護理師/士證照 | 素食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01556 | 吳○菱 | O******010 | 臺大醫院新竹分院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 2 | 00032 | 程○瑤 | M******042 | 台北榮總 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 3 | 02227 | 李○蘭 | H******919 | 台北市聯合醫院仁愛院區 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 4 | 02050 | 蔡○樺 | A******389 | 臺北市立聯合醫院-忠孝院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 5 | 02256 | 鐘○芬 | S******800 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 6 | 02442 | 武○章 | A******315 | 亞東紀念醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 7 | 非會員 | 黃○亭 | F******363 | 台北慈濟 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 8 | 02153 | 王○維 | F******371 | 新太平澄清醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 9 | 02083 | 吳○芳 | N******969 | 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 10 | 02056 | 江○臻 | N******834 | 梧棲童綜合醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 11 | 01906 | 洪○貴 | L******775 | 臺中榮總 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 12 | 02183 | 葉○婷 | X******676 | 清福醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 13 | 非會員 | 余○謹 | A******773 | 振興醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 14 | 非會員 | 方○晴 | F******794 | 振興醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 15 | 02247 | 楊○娟 | L******603 | 🈚️ | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 16 | 02205 | 黃○雅 | A******175 | 台北醫學大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 17 | 02294 | 林○瑩 | M******239 | 臺大醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 18 | 02387 | 尤○媚 | H******434 | 花蓮慈濟醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 19 | 00785 | 周○翔 | F******140 | 台北榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 20 | 01616 | 林○莉 | N******923 | 臺北榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 21 | 01594 | 楊○茹 | N******278 | 臺北市內湖區健康服務中心 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 22 | 非會員 | 張○盈 | J******308 | 臺灣樂福國際慈善福利協會 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 23 | 01677 | 陳○蓉 | F******583 | 三軍總醫院(內湖) | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 24 | 00137 | 翁○蓉 | B******245 | 中國醫藥大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 25 | 02133 | 林○臻 | F******681 | 臺大醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 26 | 00833 | 宋○倫 | T******959 | 高醫附設中和紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 27 | 00704 | 李○紋 | N******150 | 和信醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 28 | 01376 | 蔡○毅 | F******947 | 石牌振興醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 29 | 01514 | 吳○怡 | P******139 | 臺大醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 30 | 02290 | 簡○琴 | F******674 | 台北榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 31 | 00041 | 林○萍 | L******260 | 台北榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 32 | 非會員 | 李○穎 | A******433 | 臺北榮民總醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 33 | 非會員 | 張○光 | G******263 | 太陽桃園長照社團法人附設桃園市私立龍潭住宿長照機構 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 34 | 非會員 | 閔○妮 | J******427 | 太陽桃園長照社團法人附設桃園市私立龍潭住宿長照機構 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 35 | 00457 | 賴○伶 | T******726 | 台大醫院 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 36 | 00001 | 于○芮 | A******042 | 輔大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 37 | 01043 | 鍾○智 | S******660 | 台大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 38 | 00008 | 蕭○文 | F******140 | 台大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 39 | 01177 | 田○君 | Q******917 | 萬芳醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 40 | 02432 | 謝○倢 | A******460 | 新北市立土城醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 41 | 非會員 | 馬○涵 | F******942 | 個人 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 42 | 01502 | 許○萍 | F******057 | 台大醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 43 | 00889 | 周○瑄 | N******079 | 長庚紀念醫院嘉義院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 44 | 00881 | 吳○禎 | R******638 | 台中慈濟醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 45 | 01350 | 吳○霖 | G******830 | 臺北醫學大學 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 46 | 02378 | 陳○君 | Q******690 | 臺北榮民總醫院 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 47 | 非會員 | 林○芸 | F******442 | 無 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 48 | 01184 | 邱○莉 | R******537 | 臺中榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 49 | 非會員 | 郭○品 | F******881 | 台大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 50 | 非會員 | 洪○芳 | N******269 | 台大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 51 | 非會員 | 黃○柔 | A******629 | 台大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 52 | 非會員 | ○珊 | B******39 | 台大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 53 | 非會員 | 金○頻 | H******058 | 台大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 54 | 非會員 | 鄭○萍 | G******815 | 台大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 55 | 非會員 | 王○慈 | A******588 | 台大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 56 | 非會員 | 陳○筠 | A******064 | 台大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 57 | 非會員 | 張○琳 | O******868 | 台大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 58 | 非會員 | 王○珉 | F******729 | 台大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
