A-00321 ICW臺北三總場正選名單
公告日期:2023/12/25
截止日期:2023/12/25~2024/3/31
| 中文姓名 | 身分證字號 | 學會會員 |
| 李秋蘭 | H22*****19 | 台灣傷口造口及失禁護理學會; |
| 尤鈺媚 | H22*****34 | 台灣傷口造口及失禁護理學會; |
| 洪采緁 | A22*****93 | 臺灣燒傷暨傷口照護學會;台灣傷口造口及失禁護理學會; |
| 彭宣燕 | N22*****81 | 台灣傷口造口及失禁護理學會; |
| 顏麗庭 | T22*****85 | 台灣傷口造口及失禁護理學會; |
| 呂佩容 | H22*****95 | 台灣傷口造口及失禁護理學會; |
| 徐曼菲 | K20*****77 | 台灣傷口造口及失禁護理學會; |
| 顏于婷 | R22*****82 | 台灣傷口照護學會;台灣傷口造口及失禁護理學會; |
| 楊宸芳 | C22*****19 | 台灣傷口造口及失禁護理學會; |
| 陳禹涵 | A22*****45 | 台灣傷口照護學會;台灣傷口造口及失禁護理學會; |
| 林芸庭 | P22*****08 | 台灣傷口造口及失禁護理學會; |
| 呂佳蓉 | F22*****45 | 台灣傷口造口及失禁護理學會; |
| 陳怡萱 | H22*****84 | 台灣傷口造口及失禁護理學會; |
| 陳盈秀 | E22*****23 | 台灣傷口造口及失禁護理學會; |
2023/12/25 | 點閱率:1017
