ICW中山醫正取名單
公告日期:2024/8/1
截止日期:2024/8/1~2024/12/31
| 編號 | 姓名 | 服務單位 |
| 1 | 陳○涵 | 臺北榮民總醫院桃園分院 |
| 2 | 李○膺 | 中山附醫 |
| 3 | 林○如 | 鹿港基督教醫院 |
| 4 | 張○琪 | 彰化基督教醫院 |
| 5 | 賴○怡 | 衛生福利部彰化醫院 |
| 6 | 林○萱 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 7 | 張○玲 | 中國醫藥大學附設醫院北港分院 |
| 8 | 陳○屏 | 嘉義市盧亞人醫院 |
| 9 | 郭○亞 | 員郭醫療社團法人員郭醫院 |
| 10 | 黃○琳 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 |
| 11 | 謝○如 | 衛生福利部嘉義醫院 |
| 12 | 曾○湉 | 中山醫學大學附設醫院 |
| 13 | 杜○瑄 | 希望邸家居家護理所 |
| 14 | 吳○熏 | 衛生福利部新營醫院 |
| 15 | 林○伶 | 中山醫學大學附設醫院 |
| 16 | 黃○琳 | 台中榮總 |
| 17 | 顏○芳 | 林燕玲居家護理所 |
| 18 | 黃○彗 | 心愛居家護理所 |
| 19 | 簡○娟 | 和頌長照社團法人附設桃園市私立和頌住宿長照機構 |
| 20 | 陳○珍 | 陳麗珍居家護理所 |
| 21 | 柯○文 | 成大醫院 |
| 22 | 曾○菱 | 東海大學 |
| 23 | 蘇○申 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 24 | 王○芳 | 中國附醫 |
| 25 | 羅○儀 | 待業中 |
| 備取 1 | 陳○伃 | 國家衛生研究院 |
2024/8/1 | 點閱率:1013
