【101203/「中區傷口護理研習會」】課程報名成功者名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 | 公務人員 | 專科護理師 | 具護理師/士證照 | 素食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非會員 | 蔡○芬 | a******525 | 嘉義市祥太醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 非會員 | 張○華 | T******599 | 成大斗六分院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 非會員 | 程○瑜 | B******432 | 南丁格爾居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 非會員 | 米○靈 | L******182 | 南丁格爾居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 非會員 | 張○蘭 | R******689 | 南丁格爾居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 非會員 | 陳○瑤 | R******101 | 南丁格爾居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 非會員 | 唐○君 | L******618 | 南丁格爾居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 非會員 | 廖○芳 | k******474 | 合安診所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 非會員 | 鄭○琪 | N******573 | 林鴻任耳鼻喉科 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 10 | 非會員 | 張○茹 | t******997 | 台中慈濟醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 01338 | 黃○芬 | E******015 | 高雄榮總 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 非會員 | 蕭○貞 | B******527 | 徐心臟科 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 非會員 | 魏○苗 | L******194 | 協和診所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 非會員 | 吳○青 | ******131 | 彰基雲林分院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 非會員 | 胡○婷 | L******961 | 人愛診所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 非會員 | 林○臻 | E******413 | 陳仁德醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 非會員 | 李○錚 | P******388 | 嘉義市陳仁德醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 非會員 | 張○雯 | o******574 | 彰基 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 非會員 | 陳○怡 | T******989 | 彰基 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 非會員 | 蘇○禎 | N******349 | 彰基 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 非會員 | 林○釵 | N******547 | 彰基 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 非會員 | 賴○棉 | N******133 | 彰基 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 非會員 | 項○妤 | F******105 | 彰基鹿基分院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 非會員 | 柯○君 | M******606 | 財團法人利河伯會福利基金會附設台灣省私立基督仁愛之家 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 非會員 | 石○瑜 | M******894 | 團 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 非會員 | 余○玲 | N******021 | 財團法人彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 非會員 | 蔡○梅 | N******151 | 彰基 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 非會員 | 黃○惠 | N******790 | 若瑟醫院附設居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 29 | 01331 | 許○莉 | k******471 | 大千綜合醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | 非會員 | 沈○琪 | N******047 | 彰化基督教醫院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | 非會員 | 張○玲 | N******894 | 彰化基督教院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | 非會員 | 薛○鄉 | N******435 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 33 | 非會員 | 郭○婷 | N******472 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 34 | 非會員 | 陳○滿 | Q******607 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 35 | 非會員 | 游○青 | N******988 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 非會員 | 陳○婷 | N******145 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 37 | 非會員 | 林○純 | P******509 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | 非會員 | 蘇○誼 | R******221 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 39 | 非會員 | 李○楓 | R******621 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | 非會員 | 張○莉 | N******784 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | 非會員 | 陳○如 | P******790 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 42 | 非會員 | 洪○羽 | N******437 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 43 | 非會員 | 鄭○薇 | Q******665 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 44 | 149 | 紀○蓉 | L******189 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 45 | 153 | 林○雅 | N******862 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 46 | 非會員 | 吳○嫺 | L******863 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 47 | 非會員 | 鄭○宸 | P******982 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 48 | 148 | 林○惠 | N******995 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 49 | 非會員 | 楊○雅 | P******677 | 彰化秀傳醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 50 | 非會員 | 陳○娟 | T******603 | 高雄榮總 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 51 | 非會員 | 葉○琴 | K******731 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 52 | 非會員 | 詹○貽 | A******437 | 彰化市快官國小 | 是 | 否 | 否 | 否 |
