活動訊息

課程報名/查詢

[若已繳費者請點 轉帳資料 輸入您的轉帳資料,比對無誤後會將您登錄在已審核的繳費名單中!]

【1020623/「北區成長營暨實務討論會-可塑型造口底座原理及臨床應用」】課程報名成功者名單

序號 會員編號 姓名 身分証字號 服務機構 公務人員 專科護理師 具護理師/士證照 素食
1 01376 F******947 石牌振興醫院
2 01361 L******377 三軍總醫院
3 00718 M******233 台北榮總
4 01321 A******969 臺北醫學大學-市立萬芳醫院
5 00063 F******801 台北榮總
6 00461 F******848 台北榮總
7 01247 E******800 高雄醫學大學附設中和紀念醫院
8 01418 E******125 財團法人義大醫院
9 01222 L******197 台北榮民總醫院
10 01316 M******681 台中榮總
11 01379 A******219 台北市私立榮健老人養護所
12 01323 L******077 中山醫學大學附設醫院
13 01283 S******820 義大醫院整型外科
14 00455 A******448 台北榮總
15 00037 P******136 台北榮總
16 00453 S******539 台北榮總
17 01383 R******263 台北榮總
18 01366 M******130 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院
19 00785 F******140 台北榮總
20 01350 g******830 國泰綜合醫院
21 00150 Q******827 彰化基督教醫院
22 00148 N******995 彰化基督教醫院
23 01110 L******752 中國醫藥大學附設醫院
24 00024 Q******591 台北榮總
25 非會員 D******073 和信治癌中心醫院
26 非會員 L******101 和信治癌中心醫院
27 非會員 F******449 台北市立
28 非會員 G******323 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院
29 01382 J******432 台北榮民總醫院
30 01199 A******287 台北榮總
31 00287 R******264 奇美醫院永康院區
32 非會員 R******698 振興醫療財團法人振興醫院
33 00116 H******010 長庚紀念醫院林口總院
34 00631 N******672 行政院衛生署彰化醫院
35 00505 F******652 國泰醫院
36 00115 P******287 長庚紀念醫院林口總院
37 00920 蘇******蘇郁婷 高雄市立大同醫院
38 00149 紀******紀佩蓉 彰化基督教醫院
39 01362 楊******楊慶怡 高醫附設中和紀念醫院
40 01043 鍾******鍾美智 台大醫院