活動訊息

課程報名/查詢

[若已繳費者請點 轉帳資料 輸入您的轉帳資料,比對無誤後會將您登錄在已審核的繳費名單中!]

【1020706/「北區成長營暨實務討論會-2013醫療黏性產品原理及臨床應用」】課程報名成功者名單

序號 會員編號 姓名 身分証字號 服務機構 公務人員 專科護理師 具護理師/士證照 素食
1 01376 F******947 石牌振興醫院
2 01361 L******377 三軍總醫院
3 01321 A******969 臺北醫學大學-市立萬芳醫院
4 01389 M******328 台北榮總
5 01378 F******739 振興醫療財團法人振興醫院
6 00461 F******848 台北榮總
7 01222 L******197 台北榮民總醫院
8 01316 M******681 台中榮總
9 00455 A******448 台北榮總
10 00037 P******136 台北榮總
11 01379 A******219 台北市私立榮健老人養護所
12 00785 F******140 台北榮總
13 01394 F******746 台北市立聯合醫院陽明院區
14 00062 F******134 台北榮總
15 00453 S******539 台北榮總
16 01443 W******520 和信醫院
17 01383 R******263 台北榮總
18 非會員 R******698 振興醫療財團法人振興醫院
19 非會員 H******967 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院
20 非會員 J******695 獎卿
21 非會員 L******348 博仁綜合醫院
22 非會員 F******449 台北市立聯合醫院忠孝院區
23 00117 H******324 長庚紀念醫院林口總院
24 01043 S******660 台大醫院