活動訊息

課程報名/查詢

[若已繳費者請點 轉帳資料 輸入您的轉帳資料,比對無誤後會將您登錄在已審核的繳費名單中!]

【103201/「第四屆第一次會員大會暨學術研討會」】課程報名成功者名單

序號 會員編號 姓名 身分証字號 服務機構 公務人員 專科護理師 具護理師/士證照 素食
1 00024 Q******591 台北榮總
2 01465 E******722 長庚紀念醫院 高雄分院
3 00044 R******029 台北榮總
4 00001 A******042 台大醫學院
5 00020 E******935 台北榮總
6 01457 G******617 台北榮總
7 00084 A******280 國泰綜合醫院
8 00684 J******239 國泰綜合醫院
9 01376 F******947 石牌振興醫院
10 非會員 鹿 B******836 千鶴園老人養護中心
11 非會員 B******499 中山醫學大學附設醫院
12 00162 N******072 彰化基督教醫院
13 00003 F******212 林錦榮診所
14 00150 Q******827 彰化基督教醫院
15 01442 A******639 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
16 00964 R******663 台大醫院
17 00007 B******150 台大醫院
18 00022 E******182 台北榮總
19 00021 F******123 台北榮總
20 00457 T******726 台大醫院
21 01356 R******886 台北市立聯合醫院附設陽明居家護理所
22 非會員 H******010 長庚紀念醫院林口總院
23 非會員 M******233 台北榮總
24 00040 H******030 台北榮總
25 00452 Y******938 台北榮總
26 00449 T******735 待業
27 01484 L******101 亞東技術學院
28 00063 F******801 台北榮總
29 00746 G******429 耕莘管理專科學校
30 00473 L******440 台中榮總
31 01047 R******974 國泰綜合醫院
32 01486 J******386 崇德護理之家
33 01152 F******411 亞東紀念醫院
34 非會員 S******381 林口長庚醫院
35 00701 H******872 長庚紀念醫院林口總院
36 01232 F******816 林口長庚醫院
37 01108 Q******111 林口長庚醫院
38 00117 H******324 長庚紀念醫院林口總院
39 00115 P******287 長庚紀念醫院林口總院
40 00455 A******448 台北榮總
41 00037 P******136 台北榮總
42 01300 A******399 台北榮總
43 00095 J******192 遠東醫院
44 00041 L******260 台北榮總
45 00288 D******927 奇美醫院永康院區
46 00030 A******722 台北榮總
47 00065 E******553 台北榮總
48 01403 K******149 台北榮民總醫院
49 00053 F******937 台北榮總
50 01350 g******830 國泰綜合醫院
51 00631 N******672 行政院衛生署彰化醫院
52 01100 L******790 台北榮總
53 00401 A******747 國泰綜合醫院
54 01295 N******989 台北榮民總醫院
55 非會員 B******178 台北榮總
56 00403 R******561 大林慈濟醫院
57 非會員 A******649 台北榮總
58 00137 B******245 中國醫藥大學附設醫院
59 非會員 M******042 台北榮總
60 非會員 A******868 傷造口學會
61 00821 Y******017 台北榮總
62 00823 F******937 台北榮總
63 01213 F******001 萬芳醫院
64 01348 D******192 台北市立聯合醫院和平婦幼院區
65 01297 L******049 行政院衛生署桃園醫院
66 00172 B******494 台中榮總
67 00228 E******651 高醫附設中和紀念醫院
68 00050 滿 Q******059 台北榮總
69 01458 H******689 台北榮民總醫院
70 00461 F******848 台北榮總
71 01186 B******585 台中榮民總醫院
72 非會員 H******912 國泰綜合醫院汐止分院
73 00287 R******264 奇美醫院永康院區
74 非會員 M******303 台北榮總
75 00723 N******881
76 01378 F******739 振興醫療財團法人振興醫院
77 00029 F******693 台北榮總
78 非會員 L******189 彰化基督教醫院
79 01397 R******384 柳營奇美醫院
80 00033 T******117 台北榮總
81 00048 E******330 台北榮總
82 00402 A******026 國泰綜合醫院
83 00014 R******399 台大醫院
84 00091 L******454 國泰綜合醫院
85 00644 A******162 國泰綜合醫院
86 00085 A******545 國泰綜合醫院
87 00148 N******995 彰化基督教醫院
88 00842 Q******173 奇美醫院佳里院區
89 01445 R******823 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院
90 非會員 S******271 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院
91 01222 L******197 台北榮民總醫院
92 00152 P******513 彰化基督教醫院
93 00874 A******818 台北榮總
94 00300 T******396 花蓮慈濟醫學中心
95 01110 L******752 中國醫藥大學附設醫院
96 01364 L******516 慧安洗腎診所
97 01316 M******681 臺中榮總
98 01353 Q******769 成大醫院
99 非會員 P******783 雙和醫院
100 00008 F******140 台大醫院
101 01043 S******660 台大醫院
102 00200 綿 E******701 高醫附設中和紀念醫院
103 00222 E******739 高醫附設中和紀念醫院
104 01362 E******254 高醫附設中和紀念醫院
105 00498 R******582 奇美醫院柳營院區
106 01235 S******227 花蓮門諾醫院
107 01495 U******470 花蓮門諾醫院
108 00443 T******579 中山醫學大學附設醫院
109 00465 Q******933 台北榮總
110 00047 H******612
111 00028 N******732 台北榮總
112 00045 A******340 台北榮總
113 00785 F******140 台北榮總
114 01103 E******877 台北榮總
115 01199 A******287 台北榮總
116 01200 F******272 台北榮總
117 01344 G******898 台北榮總
118 01383 R******263 台北榮總
119 01381 N******860 台北榮總
120 01455 F******154 台北榮總
121 01456 O******707 台北榮總
122 非會員 ****** 大同廠商
123 01380 K******812 台北榮總
124 00467 F******021 台北榮總
125 01034 R******346 台北榮總
126 1496  ******689 台北榮總