活動訊息

課程報名/查詢

[若已繳費者請點 轉帳資料 輸入您的轉帳資料,比對無誤後會將您登錄在已審核的繳費名單中!]

【1040321/「北區成長營暨實務討論會-失禁照護及臨床運用工作坊」】課程報名成功者名單

序號 會員編號 姓名 身分証字號 服務機構 公務人員 專科護理師 具護理師/士證照 素食
1 01527 E******189 高雄市立民生醫院
2 00785 F******140 台北榮總
3 01568 A******994 台北榮總
4 01556 O******010 臺大醫院新竹分院
5 01446 R******161 佛教新店慈濟綜合醫院
6 01565 L******600 臺北榮總
7 01554 L******462 台北榮總
8 01376 F******947 石牌振興醫院
9 01561 F******749 台北榮民總醫院
10 01567 F******261 臺北榮總
11 01594 N******278 台北榮總
12 非會員 A******307 振興醫院
13 非會員 R******170 振興醫院
14 非會員 L******281 宏恩醫院
15 01496 U******689 台北榮總
16 01339 J******422 台北市立關渡醫院
17 01596 Q******280 台北榮民總醫院
18 00550 J******070 台北榮總
19 00548 A******407 台北榮總
20 01581 F******257 新光醫院
21 非會員 P******486 新北市私立皇冠老人養護中心
22 01599 K******242 財團法人為恭紀念醫院
23 00839 Q******121 國泰醫院
24 00846 K******965 新中養護所
25 01492 M******303 台北榮總
26 非會員 f******131 市聯醫院仁愛院區
27 非會員 u******178 花蓮門諾醫院
28 非會員 F******603 新光醫院
29 非會員 G******358 敏盛綜合醫院
30 非會員 H******802 敏盛綜合醫院
31 非會員 A******485 北榮
32 01363 A******258 新光醫院
33 01195 T******523 新光醫院
34 非會員 P******880 新光醫院