活動訊息

課程報名/查詢

[若已繳費者請點 轉帳資料 輸入您的轉帳資料,比對無誤後會將您登錄在已審核的繳費名單中!]

【104202/「慶祝成立十週年第四屆第二次會員大會暨研習會」】課程報名成功者名單

序號 會員編號 姓名 身分証字號 服務機構 公務人員 專科護理師 具護理師/士證照 素食
1 01527 E******189 高雄市立民生醫院
2 00063 F******801 台北榮總
3 00803 H******912 國泰綜合醫院汐止分院
4 00065 E******553 台北榮總
5 01446 R******161 佛教新店慈濟綜合醫院
6 00455 A******448 台北榮總
7 00037 P******136 台北榮總
8 01565 L******600 臺北榮總
9 00024 Q******591 台北榮總
10 01043 S******660 台大醫院
11 00137 B******245 中國醫藥大學附設醫院
12 00003 F******212 林錦榮小兒科診所
13 非會員 m******681 臺中榮總
14 00062 F******134 台北榮總
15 00084 A******280 國泰綜合醫院
16 00041 L******260 台北榮總
17 00174 R******632 台中榮總
18 01535 E******762 台北榮總
19 01222 L******197 台北榮民總醫院
20 00250 R******957 台南市立醫院
21 01376 F******947 石牌振興醫院
22 01561 F******749 台北榮民總醫院
23 00091 L******454 國泰綜合醫院
24 00008 F******140 台大醫院
25 01564 F******529 臺北榮總
26 01465 E******722 長庚紀念醫院 高雄分院
27 01348 D******192 台北市立聯合醫院和平婦幼院區
28 01556 O******010 臺大醫院新竹分院
29 非會員 T******523 新光醫院
30 非會員 J******578 新光醫院
31 01501 R******713 長庚紀念醫院高雄院區
32 00785 F******140 台北榮總
33 01581 F******257 新光醫院
34 非會員 B******499 中山醫學大學附設醫院
35 01594 N******278 台北榮總
36 00085 A******545 國泰綜合醫院
37 非會員 J******192 遠東聯合門診中心
38 00153 N******862 彰化基督教醫院
39 01552 C******826 台北榮民總醫院
40 00477 P******256 臺北榮總
41 01496 U******689 台北榮總
42 01568 A******994 台北榮總
43 00953 T******036 振興醫療財團法人振興醫院
44 00039 A******865 台北榮總
45 00032 M******042 台北榮總
46 00033 T******117 台北榮總
47 00029 F******693 台北榮總
48 00048 E******330 台北榮總
49 00040 H******030 台北榮總
50 00022 E******182 台北榮總
51 00030 A******722 台北榮總
52 00452 Y******938 台北榮總
53 00020 E******935 台北榮總
54 非會員 L******281 宏恩醫院
55 非會員 A******981 衛生福利部雙和醫院
56 01567 F******261 臺北榮總
57 非會員 K******762 台中榮總
58 00001 A******042 台大醫學院
59 非會員 R******399 台大醫院
60 非會員 F******123 臺北榮總
61 非會員 P******448 臺北榮總
62 00028 N******732 台北榮總
63 00044 R******029 台北榮總
64 非會員 F******117 台北市立萬芳醫院
65 非會員 Y******235 台北醫學大學附設醫院
66 非會員 H******324 長庚紀念醫院林口總院
67 非會員 N******995 彰化基督教醫院
68 非會員 R******264 奇美醫院永康院區
69 00300 T******396 花蓮慈濟醫學中心
70 00443 T******579 中山醫學大學附設醫院
71 01120 L******712 台中榮民總醫院
72 非會員 Q******600 衛生福利部雙和醫院
73 非會員 S******820 義大醫院
74 非會員 E******015 高雄榮總
75 01350 g******830 國泰綜合醫院
76 01354 K******268 台北榮民總醫院桃園分院
77 非會員 E******254 高醫附設中和紀念醫院
78 01363 A******258 新光醫院
79 00550 J******070 台北榮總
80 非會員 R******413 新高醫院
81 非會員 A******868 學會
82 01580 E******198 台大新竹分院
83 00457 T******726 台大醫院
84 00548 A******407 台北榮總
85 01502 F******057 台大醫院
86 01514 P******139 台大醫院
87 非會員 Q******603 國泰綜合醫院
88 00461 F******848 台北榮總
89 非會員 T******997 台中慈濟醫院
90 00434 滿 Q******607 彰化基督教醫院
91 01591 H******041 和豐國際行銷股份有限公司
92 非會員 G******311 台北醫學大學附設醫院
93 非會員 K******910 台北醫學大學附設醫院
94 01386 G******751 台北榮總
95 01179 F******040 臺北榮民總醫院
96 01484 L******101 亞東技術學院
97 00449 T******735 待業
98 非會員 L******189 彰化基督教醫院
99 01418 E******125 財團法人義大醫院
100 非會員 U******178 門諾醫院
101 00631 N******672 衛生福利部彰化醫院
102 非會員 Q******397 台北榮總
103 00222 E******739 高醫附設中和紀念醫院
104 00179 Q******063 嘉義基督教醫院
105 01238 R******764 嘉義基督教醫院
106 01407 p******049 嘉義基督教醫院
107 01614 f******154 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院
108 00473 L******440 臺中榮總
109 00506 S******005 台北榮總
110 01491 L******360 臺北榮民總醫院
111 01067 A******580 長庚醫院基隆院區
112 01247 E******800 義大醫院
113 00465 Q******933 台北榮總
114 00507 P******671 台北榮總
115 01590 A******355 和豐國際行銷股份有限公司
116 非會員 B******585 台中榮民總醫院
117 01613 H******725 林口長庚
118 00701 H******872 長庚紀念醫院林口總院
119 01108 Q******111 林口長庚醫院
120 00116 H******010 長庚紀念醫院林口總院
121 01588 F******713 和豐國際行銷股份有限公司
122 00050 滿 Q******059 台北榮總
123 01592 N******495 和豐國際行銷股份有限公司
124 01034 R******346 台北榮民總醫院
125 00200 綿 E******701 高醫附設中和紀念醫院
126 01576 A******692 臺北榮總
127 00964 R******663 台大醫院
128 00152 P******513 彰化基督教醫院
129 非會員 Q******780 嘉義長庚醫院
130 01593 A******218 和豐國際行銷股份有限公司
131 非會員 ****** 史耐輝公司
132 非會員 ****** 史耐輝公司
133 00920 E******749 高雄市立大同醫院
134 非會員 S******227 門諾醫院
135 01619 E******168 台北榮總
136 01634 O******862 台北榮民總醫院
137 非會員 A******909 台北市立聯合醫院仁愛院區
138 非會員 W******913 仁愛醫院
139 01232 F******816 林口長庚醫院
140 00115 P******287 長庚紀念醫院林口總院
141 01524 F******002 林口長庚醫院
142 01612 P******305 林口長庚
143 00228 E******651 高醫附設中和紀念醫院
144 01631 s******373 台南新樓醫院
145 00629 G******514 敏盛綜合醫院經國院區
146 非會員 Q******130 新光醫院
147 非會員 F******131 台北市立聯合醫院仁愛院區
148 非會員 l******471 花蓮慈濟醫院
149 非會員 E******209 台北榮總
150 非會員 S******650 戴德森醫療嘉義基督教醫院