【105201/「燒傷照護研習會」】課程報名成功者名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 | 公務人員 | 專科護理師 | 具護理師/士證照 | 素食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01558 | 張○吉 | H******436 | 臺中榮民總醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 01446 | 溫○雅 | R******161 | 佛教新店慈濟綜合醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 01659 | 城○倫 | T******928 | 台北慈濟醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 01376 | 蔡○毅 | F******947 | 石牌振興醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 非會員 | 尤○菱 | T******677 | 馬偕紀念醫院新竹分院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 非會員 | 吳○舒 | K******531 | 馬偕紀念醫院新竹分院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 非會員 | 吳○芳 | F******137 | 林口長庚醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 非會員 | 王○儒 | u******256 | 台北市關渡醫院護理之家 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 非會員 | 呂○玲 | A******225 | 曜亞國際股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 01356 | 侯○梅 | R******886 | 台北市立聯合醫院附設陽明居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 非會員 | 黃○驊 | H******397 | 台大新竹分院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 非會員 | 陳○莉 | o******389 | 新竹馬偕醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 非會員 | 吳○蓀 | J******320 | 臺北榮總護理部 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 非會員 | 劉○婷 | O******903 | 新竹馬偕醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 非會員 | 楊○文 | T******536 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 非會員 | 許○菱 | A******245 | 台北市立聯合醫院 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 17 | 非會員 | 蘇○琬 | L******759 | 聯合醫院陽明院區 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 非會員 | 林○如 | U******901 | 新店慈濟醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 非會員 | 盧○瑜 | F******771 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 非會員 | 蘇○誼 | T******415 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 非會員 | 曾○億 | J******617 | 台大醫院-新竹分院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 非會員 | 張○安 | e******243 | 林口長庚 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 非會員 | 朱○蓁 | P******491 | 臺大醫院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 01348 | 張○月 | D******192 | 台北市立聯合醫院和平婦幼院區 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 25 | 01590 | 賴○瑄 | A******355 | 和豐國際行銷股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 01593 | 林○婷 | A******218 | 和豐國際行銷股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 非會員 | 陳○貞 | t******262 | 桃園醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 非會員 | 溫○菱 | H******338 | 衛福部桃園醫院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | 非會員 | 郭○惠 | P******470 | 台大醫院-新竹分院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | 01370 | 林○菁 | N******771 | 佳禾診所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | 非會員 | 薛○萱 | J******045 | 國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | 非會員 | 張○惠 | F******015 | 無 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 33 | 非會員 | 莊○真 | c******634 | 台北慈濟醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 34 | 01077 | 留○淑 | A******695 | 新北市淡水區元明眼科診所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 35 | 01109 | 黃○珍 | N******505 | 台北榮總 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 非會員 | 林○榛 | U******004 | 台北市立聯合醫院中興院區 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 37 | 01656 | 周○雯 | F******393 | 台北市立聯合醫院中興院區 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | 01323 | 李○芳 | L******077 | 衛生福利部桃園醫院 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 39 | 非會員 | 李○玲 | T******640 | 臺北市立聯合醫院和平婦幼院區 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | 非會員 | 黃○晏 | F******040 | 無 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | 非會員 | 蘇○琇 | N******748 | 臺北市立萬芳醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 42 | 非會員 | 孫○俊 | F******833 | 天主教永和耕莘醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 43 | 非會員 | 徐○君 | F******848 | 國泰醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 44 | 非會員 | 陳○璟 | V******445 | 臺北市立萬芳醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 45 | 非會員 | 詹○倩 | F******786 | 臺北市立萬芳醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 46 | 非會員 | 蘇○鈴 | P******039 | 台北榮民總醫院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 47 | 非會員 | 陳○純 | L******157 | 財團法人創世社會福利附設新北市私立板橋創世清寒植物人安養院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 48 | 非會員 | 黃○漣 | A******397 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 49 | 01588 | 朱○照 | F******713 | 和豐國際行銷股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 50 | 01589 | 陳○達 | P******130 | 和豐國際行銷股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 51 | 01591 | 羅○欣 | H******041 | 和豐國際行銷股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 52 | 01490 | 簡○晴 | F******675 | 國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 53 | 非會員 | 蕭○雅 | S******418 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 54 | 00461 | 林○珊 | F******848 | 台北榮總 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 55 | 非會員 | 葉○碧 | Q******235 | 台北市立聯合醫院中興院區 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 56 | 非會員 | 周○芬 | A******959 | 臺北市聯合醫院仁愛院區 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 57 | 非會員 | 李○粉 | P******554 | 臺北市聯合醫院仁愛院區 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 58 | 非會員 | 周○因 | F******079 | 臺北市聯合醫院仁愛院區 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 59 | 非會員 | 丘○菱 | A******794 | 臺北市聯合醫院仁愛院區 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 60 | 非會員 | 宋○芮 | A******827 | 臺北市聯合醫院仁愛院區 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 61 | 非會員 | 林○儀 | A******399 | 臺北市聯合醫院仁愛院區 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 62 | 非會員 | 潘○安 | S******850 | 臺北市聯合醫院仁愛院區 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 63 | 非會員 | 黃○滿 | P******936 | 臺北市聯合醫院仁愛院區 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 64 | 非會員 | 賴○貞 | S******569 | 臺北市聯合醫院仁愛院區 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 65 | 非會員 | 陳○旭 | A******790 | 臺北市聯合醫院仁愛院區 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 66 | 非會員 | 方○萍 | n******340 | 創世基金會 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 67 | 非會員 | 林○娥 | l******972 | 無 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 68 | 非會員 | 王○雯 | D******130 | 科云 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 69 | 01195 | 莊○敏 | T******523 | 新光醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 70 | 非會員 | 張○茵 | F******302 | 無 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 71 | 01685 | 李○萱 | Q******028 | 國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 72 | 00001 | 于○芮 | A******042 | 台大醫學院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 73 | 00084 | 趙○玲 | A******280 | 國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 74 | 00085 | 黃○卿 | A******545 | 國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 75 | 00684 | 劉○蓉 | J******239 | 國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 76 | 00686 | 高○雰 | J******386 | 臺北榮總 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 77 | 非會員 | 張○靖 | C******288 | 科云生醫科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 78 | 非會員 | 李○珊 | A******771 | 臺北市聯合醫院仁愛院區 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 79 | 非會員 | 張○甄 | C******450 | 臺北市聯合醫院仁愛院區 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 80 | 非會員 | 許○芳 | M******095 | 臺北市聯合醫院仁愛院區 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 81 | 非會員 | 陳○暖 | R******686 | 臺北市聯合醫院仁愛院區 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 82 | 非會員 | 陳○菁 | P******459 | 臺北市聯合醫院仁愛院區 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 83 | 非會員 | 宋○鈺 | P******464 | 臺北市聯合醫院仁愛院區 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 84 | 非會員 | 邱○儒 | Q******188 | 臺北市聯合醫院仁愛院區 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 85 | 非會員 | 唐○洵 | A******542 | 臺北市聯合醫院仁愛院區 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 86 | 非會員 | 劉○嬌 | A******381 | 臺北市聯合醫院仁愛院區 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 87 | 非會員 | 李○珍 | P******150 | 臺北市聯合醫院仁愛院區 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 88 | 01543 | 疏○媛 | E******094 | 歐強國際有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 |
