活動訊息

課程報名/查詢

[若已繳費者請點 轉帳資料 輸入您的轉帳資料,比對無誤後會將您登錄在已審核的繳費名單中!]

【105203/「第四屆第三次會員大會暨學術研討會」】課程報名成功者名單

序號 會員編號 姓名 身分証字號 服務機構 公務人員 專科護理師 具護理師/士證照 素食
1 01556 O******010 臺大醫院新竹分院
2 非會員 p******049 嘉義基督教醫醫院
3 非會員 R******764 嘉義基督教醫院
4 非會員 f******154 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院
5 01670 S******492 成大醫院
6 01678 P******683 台大雲林分院
7 非會員 B******224 國軍台中總醫院
8 01527 E******189 高雄市立民生醫院
9 01654 R******053
10 01580 E******198 台大醫院新竹分院
11 00024 Q******591 台北榮總
12 00143 B******499 中山醫學大學附設醫院
13 00443 T******579 中山醫學大學附設醫院
14 非會員 L******778 臺中榮民總醫院
15 01376 F******947 石牌振興醫院
16 00726 H******620 台大醫院
17 01711 i******066
18 01672 N******254 財團法人彰化縣私立葳群公益慈善事業基金會附設彰化縣私立葳群老人長期照顧中心(養護型)
19 非會員 L******387 台北榮民總醫院
20 01465 E******722 高雄長庚紀念醫院
21 01213 F******001 萬芳醫院
22 01152 F******411 亞東紀念醫院
23 01616 N******923 臺北榮總
24 00461 F******848 台北榮總
25 非會員 J******070 臺北榮總
26 00063 F******801 台北榮總
27 01447 E******392 高雄市立大同醫院(委託高雄醫學大學中和紀念醫院經營)
28 00290 S******217 奇美醫院永康院區
29 01446 R******161 佛教新店慈濟綜合醫院
30 00228 E******651 高醫附設中和紀念醫院
31 00137 B******245 中國醫藥大學附設醫院
32 01160 K******762 台中榮總
33 01235 S******227 台灣基督教門諾會醫院
34 00785 F******140 台北榮總
35 00839 Q******121 國泰醫院
36 00411 Q******603 國泰綜合醫院
37 01690 N******229 東元綜合醫院
38 00117 H******324 長庚紀念醫院林口總院
39 00116 H******010 長庚紀念醫院林口總院
40 00115 P******287 長庚紀念醫院林口總院
41 00701 H******872 長庚紀念醫院林口總院
42 01108 Q******111 林口長庚醫院
43 01524 F******002 林口長庚醫院
44 01232 F******816 林口長庚醫院
45 01613 H******725 林口長庚
46 01612 P******305 林口長庚
47 00395 G******541 長庚紀念醫院基隆院區
48 00246 S******158 義大醫院
49 非會員 R******713 高雄長庚醫院
50 00718 M******233 台北榮總
51 非會員 M******681 台中榮總
52 非會員 T******700 蕭中正醫院
53 非會員 F******714 蕭中正醫院
54 00287 R******264 奇美醫院永康院區
55 00041 L******260 台北榮總
56 00084 A******280 國泰綜合醫院
57 00289 E******797 奇美醫院永康院區
58 00803 H******912 國泰綜合醫院汐止分院
59 01715 F******857 萬華醫院
60 00001 A******042 台大醫學院
61 00152 P******513 彰化基督教醫院
62 00684 J******239 國泰綜合醫院
63 00473 L******440 臺中榮總
64 00200 綿 E******701 高醫附設中和紀念醫院
65 00874 A******818 台北榮總
66 非會員 E******209 台北榮總
67 00020 E******935 台北榮總
68 非會員 N******995 彰基
69 非會員 R******582 奇美醫院柳營院區
70 01714 S******209
71 00085 A******545 國泰綜合醫院
72 01666 H******284 衛生福利部桃園醫院
73 1552 C******826 臺北榮總
74 00003 F******212 林錦榮小兒科診所
75 00007 B******150 台大醫院
76 00021 F******123 臺北榮總
77 00022 E******182
78 00044 R******029 學會
79 非會員 A******868 學會
80 00452 Y******938 學會
81 00964 R******663 台大醫院
82 00842 Q******173 奇美醫院佳里院區
83 01386 G******751 臺北榮總
84 01723 M******883 臺北榮總
85 01153 T******997 台中慈濟醫院
86 01484 L******101 亞東技術學院
87 00025 P******448 臺北榮總
88 00065 E******553 臺北榮總
89 00026 Y******689 臺北榮總
90 00032 M******042 臺北榮總
91 01492 M******303 臺北榮總
92 00149 L******189 彰化基督教醫院
93 01110 L******752 中國醫藥大學附設醫院
94 01702 A******198 臺北榮總
95 01647 G******676 臺北榮總
96 00746 G******429 耕莘健康管理專科學校宜蘭分部
97 00037 P******136 台北榮總
98 00455 A******448 台北榮總
99 00449 T******735 待業
100 非會員 M******551 羅東聖母醫院
101 00548 A******407 台北榮總
102 00029 F******693 台北榮總
103 00028 N******732 台北榮總
104 00045 A******340 台北榮總
105 00030 A******722 台北榮總
106 非會員 F******547 新光醫院