【1050813/「北區成長營暨實務討論會-困難傷口照護與實作工作坊」】課程報名成功者名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 | 公務人員 | 專科護理師 | 具護理師/士證照 | 素食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01446 | 溫○雅 | R******161 | 佛教新店慈濟綜合醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 01556 | 吳○菱 | O******010 | 臺大醫院新竹分院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 01670 | 陳○吟 | S******492 | 成大醫院 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 4 | 01450 | 林○怡 | D******906 | 桃園國軍804醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 01542 | 朱○怡 | V******089 | 馬偕醫院台東分院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 00629 | 吳○玲 | G******514 | 敏盛綜合醫院經國院區 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 01666 | 黃○靜 | H******284 | 衛生福利部桃園醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 非會員 | 林○惠 | N******943 | 壢新醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 01457 | 蔡○盈 | G******617 | 台北榮總 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 00718 | 李○柔 | M******233 | 台北榮總 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 非會員 | 劉○伶 | s******635 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 非會員 | 卓○如 | F******789 | 診所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 01659 | 城○倫 | T******928 | 台北慈濟醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 01685 | 李○萱 | Q******028 | 國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 非會員 | 林○菁 | E******762 | 台北榮總 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 01047 | 顏○珊 | R******974 | 國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 01672 | 林○榛 | N******254 | 財團法人彰化縣私立葳群公益慈善事業基金會附設彰化縣私立葳群老人長期照顧中心(養護型) | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 01418 | 侯○君 | E******125 | 義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 非會員 | 賴○玲 | G******788 | 宜蘭縣私立順泰老人長期照顧中心 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 01580 | 林○芬 | E******198 | 台大醫院新竹分院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 1687 | 阮○貞 | H******826 | 國泰綜合醫院26W | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 非會員 | 蔡○鈴 | I******993 | 國泰綜合醫院7E | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 非會員 | 張○芬 | W******884 | 國泰綜合醫院3W | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 非會員 | 鄧○娥 | E******612 | 國泰綜合醫院23W | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 非會員 | 黃○禎 | F******825 | 國泰綜合醫院ICU | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 非會員 | 羅○儀 | L******601 | 國泰綜合醫院2ICU | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 1047 | 顏○珊 | R******974 | 國泰綜合醫院HCN | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 非會員 | 鄭○方 | N******875 | 國泰綜合醫院HCN | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | 非會員 | 林○雲 | T******309 | 新竹國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | 非會員 | 許○閔 | N******969 | 汐止國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | 非會員 | 陳○筑 | R******869 | 汐止國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | 非會員 | 許○ | L******811 | 汐止國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 33 | 非會員 | 朱○涵 | A******243 | 汐止國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 34 | 非會員 | 陳○瑀 | F******173 | 雙和醫院高壓氧中心 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 35 | 非會員 | 丁○漪 | F******298 | 雙和醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 非會員 | 江○玲 | J******329 | 雙 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 37 | 非會員 | 楊○玟 | J******252 | 雙 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | 非會員 | 林○如 | A******994 | 臺北榮總 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 39 | 01054 | 徐○淯 | I******652 | 財團法人國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | 非會員 | 劉○娟 | A******026 | 國泰綜合醫院6E | 否 | 否 | 否 | 否 |
