【1080525/北區成長營暨實務討論會-透視傷口,面面俱到-傷口照護成長營】課程報名成功者名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 | 公務人員 | 專科護理師 | 具護理師/士證照 | 素食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00718 | 李○柔 | M******233 | 台北榮總 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 01385 | 黃○芸 | L******778 | 臺中榮總 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 01669 | 秦○孺 | N******694 | 中國醫藥大學兒童醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 非會員 | 莊○樺 | A******958 | 大心居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 5 | 01594 | 楊○茹 | N******278 | 台北榮總 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 01836 | 鍾○芬 | Q******411 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 00889 | 周○瑄 | N******079 | 長庚紀念醫院嘉義院區 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 01184 | 邱○莉 | R******537 | 台中榮民總醫院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 非會員 | 鍾○潔 | H******688 | 翔悅生技有限公司 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 非會員 | 黎○屏 | H******404 | 財團法人獎卿護理展望基金會 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 非會員 | 陳○郁 | F******420 | 台北榮總 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 非會員 | 林○君 | A******013 | 耕莘居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 非會員 | 陳○妤 | C******587 | 林口長庚 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 非會員 | 羅○蒨 | F******618 | 隆泰護理之家 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 非會員 | 黃○瑩 | H******023 | 台安醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 非會員 | 劉○君 | A******913 | 三軍總醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 非會員 | 郭○亞 | S******652 | 林口長庚 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 00116 | 葉○瑋 | H******010 | 長庚紀念醫院林口總院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 01108 | 蔡○足 | Q******111 | 林口長庚醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 00701 | 曾○慧 | H******872 | 長庚紀念醫院林口總院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 00117 | 陳○英 | H******324 | 長庚紀念醫院林口總院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 01524 | 官○琦 | F******002 | 林口長庚醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 01613 | 吳○惠 | H******725 | 林口長庚 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 01612 | 林○如 | P******305 | 林口長庚 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 00115 | 吳○書 | P******287 | 長庚紀念醫院林口總院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 非會員 | 吳○珊 | F******222 | 林口長庚醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 非會員 | 邵○真 | E******702 | 林口長庚醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 非會員 | 陳○鈴 | I******256 | 林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | 非會員 | 林○臻 | H******705 | 林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | 非會員 | 王○晏 | U******041 | 林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | 非會員 | 黃○儀 | B******359 | 林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | 非會員 | 林○玟 | H******568 | 林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 33 | 非會員 | 黃○婷 | H******364 | 林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 34 | 非會員 | 江○萱 | F******857 | 林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 35 | 非會員 | 許○瑋 | Q******000 | 林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 非會員 | 陳○蓉 | F******867 | 林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 37 | 非會員 | 吳○蓉 | G******293 | 林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | 非會員 | 鄭○慧 | N******665 | 林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 39 | 非會員 | 許○雯 | F******848 | 林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | 非會員 | 呂○娟 | H******200 | 林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | 非會員 | 傅○愛 | A******149 | 林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 42 | 非會員 | 陳○惠 | T******477 | 林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 43 | 非會員 | 陳○安 | R******425 | 桃園市政府 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 44 | 非會員 | 林○儀 | B******469 | 苗栗大千醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 45 | 非會員 | 江○穎 | B******750 | 輔仁大學附設醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 46 | 01446 | 溫○雅 | R******161 | 台北慈濟醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 47 | 00785 | 周○翔 | F******140 | 台北榮總 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 48 | 01164 | 蘇○娟 | T******911 | 嘉義長庚醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 49 | 01952 | 賴○華 | J******002 | 祥蕙護理之家 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 50 | 00906 | 黃○渝 | H******810 | 華揚醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 51 | 01356 | 侯○梅 | R******886 | 台北市立聯合醫院附設陽明居家護理所 | 是 | 否 | 否 | 否 |
