【1080420/南區成長營暨實務討論會-臨床常見造口問題處置及相關用具應用成長營】課程報名成功者名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 | 公務人員 | 專科護理師 | 具護理師/士證照 | 素食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非會員 | 黃○榮 | T******680 | 晨新居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 01906 | 洪○貴 | L******775 | 臺中榮總 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 非會員 | 黃○惠 | T******715 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 01836 | 鍾○芬 | Q******411 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 非會員 | 謝○涵 | E******753 | 成大醫院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 01345 | 洪○巧 | S******373 | 長庚科技大學 嘉義校區 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 01946 | 謝○萍 | R******351 | 佳里奇美醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 01817 | 吳○慧 | R******067 | 佳里奇美醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 非會員 | 凌○珠 | S******860 | 國軍醫院左營分院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 非會員 | 張○珍 | T******519 | 成大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 非會員 | 丁○珍 | E******717 | 義大癌治療醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 非會員 | 楊○如 | E******035 | 國軍高雄總醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 非會員 | 侯○萍 | S******641 | 高雄市立小港醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 非會員 | 陳○春 | Q******883 | 小港醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 非會員 | 洪○佳 | E******74 | 小港醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 非會員 | 吳○聿 | S******832 | 高雄小港醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 非會員 | 黃○珊 | T******383 | 建佑醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 非會員 | 黃○懿 | T******305 | 建佑醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 非會員 | 蕭○如 | U******264 | 建佑醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 非會員 | 歐○玫 | D******337 | 建佑醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 01953 | 林○甄 | I******803 | 大林慈濟醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 00246 | 宋○鳳 | S******158 | 義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 01812 | 王○蓉 | S******998 | 義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 01283 | 黃○貞 | S******820 | 義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 01158 | 李○芳 | S******105 | 義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 非會員 | 陳○文 | T******086 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 非會員 | 黃○珊 | S******184 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 非會員 | 曾○玟 | S******022 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | 非會員 | 蔡○君 | S******107 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | 非會員 | 廖○婷 | S******897 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | 非會員 | 廖○婷 | S******546 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | 非會員 | 彭○婷 | E******528 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 33 | 非會員 | 陳○芹 | E******504 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 34 | 非會員 | 姜○宜 | R******434 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 35 | 非會員 | 張○文 | R******785 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 非會員 | 楊○澄 | E******609 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 37 | 非會員 | 辛○婷 | S******563 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | 非會員 | 黃○慈 | S******275 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 39 | 非會員 | 邱○瑄 | S******016 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | 非會員 | 陳○娟 | S******156 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | 非會員 | 蔡○梅 | X******905 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 42 | 非會員 | 買○純 | E******449 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 43 | 非會員 | 陳○文 | S******831 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 44 | 非會員 | 吳○慧 | R******414 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 45 | 非會員 | 吳○嘉 | E******588 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 46 | 非會員 | 邱○熙 | S******103 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 47 | 非會員 | 郭○君 | S******572 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 48 | 非會員 | 程○樺 | T******243 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 49 | 非會員 | 施○珊 | S******105 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 50 | 非會員 | 陳○妏 | E******449 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 51 | 非會員 | 林○文 | S******610 | 高醫 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 52 | 非會員 | 劉○燕 | S******398 | 高雄醫學大學附設醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 53 | 非會員 | 吳○華 | D******345 | 高雄榮總 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 54 | 非會員 | 李○玲 | R******330 | 柳營奇美醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 55 | 非會員 | 曾○礼 | Q******911 | 高雄榮總 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 56 | 非會員 | 林○妤 | S******064 | 樹人醫護管理專科學校 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 57 | 非會員 | 詹○雲 | S******686 | 國軍高雄總醫院左營分院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
