【A1080729/北區「水疱性表皮鬆解症者護理師訓練課程」】課程報名成功者名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 | 公務人員 | 專科護理師 | 具護理師/士證照 | 素食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非會員 | 林○瑩 | A******546 | 安成生物科技 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 非會員 | 黃○涵 | D******166 | 安成生技 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 非會員 | 許○鈴 | A******630 | 安成生物科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 01350 | 吳○霖 | g******830 | 春暖居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 非會員 | 吳○智 | A******103 | 春暖居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 非會員 | 鍾○英 | S******717 | 春暖居家機構 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 非會員 | 蔡○婕 | T******112 | 春暖居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 非會員 | 林○瑩 | A******630 | 新竹馬偕紀念醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 00457 | 賴○伶 | T******726 | 台大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 非會員 | 周○貞 | P******783 | 立穎居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 非會員 | 白○欣 | F******402 | 立穎居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 非會員 | 賴○君 | A******114 | 台大兒童醫院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 非會員 | 鄭○孟 | K******937 | 台灣罕病蝴蝶寶貝醫護促進會附設新北市私立迦美居家長照機構 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 非會員 | 吳○綺 | T******442 | 中英醫療社團法人附設居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 非會員 | 陳○文 | F******949 | 健綸居護所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 非會員 | 黃○秀 | F******480 | 中英醫療社團法人附設居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 非會員 | 莊○慧 | F******228 | 中英醫療社團法人附設居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 非會員 | 簡○娟 | F******889 | 大心居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 非會員 | 林○譯 | N******356 | 子恩居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 非會員 | 徐○雅 | K******519 | 獎卿大台北居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 非會員 | 張○鈴 | F******616 | 惠心居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 00003 | 巫○英 | F******212 | 林錦榮小兒科診所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 非會員 | 陳○榛 | K******963 | 弘成居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 非會員 | 李○杏 | E******33 | 喜恩居護所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 非會員 | 姜○芝 | J******767 | 康照居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 非會員 | 黃○珠 | M******310 | 慈英居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 非會員 | 陸○英 | E******734 | 慈英居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 非會員 | 周○伶 | N******343 | 松山醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | 非會員 | 詹○櫻 | N******041 | 仁道護理之家 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 30 | 非會員 | 楊○碧 | F******292 | 白老鳳居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 31 | 非會員 | 蘇○慧 | F******234 | 永欣居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | 非會員 | 陳○鶯 | T******301 | 臺北市獨立型態南港居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 33 | 非會員 | 余○婕 | B******946 | 臺北市 獨立型態 南港居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 34 | 非會員 | 柯○齡 | N******048 | 臺大醫院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 35 | 非會員 | 疏○媛 | E******094 | 護理師 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 非會員 | 曾○鄉 | H******122 | 龍潭敏盛醫院附設居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 37 | 非會員 | 邱○玲 | H******751 | 龍潭敏盛醫院附設居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | 非會員 | 蘇○敏 | R******673 | 成大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 39 | 01356 | 侯○梅 | R******886 | 台北市立聯合醫院附設陽明居家護理所 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | 非會員 | 洪○秀 | T******156 | 聯新國際醫療 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | 非會員 | 潘○慧 | V******848 | 花蓮縣私立舒漾居家式服務類長期照顧服務機構 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 42 | 非會員 | 楊○花 | U******653 | 花蓮縣私立舒漾居家式服務類長期照顧服務機構 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 43 | 非會員 | 徐○淯 | I******652 | 國泰醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 44 | 非會員 | 陳○婷 | T******129 | 敏盛綜合醫院附設居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 45 | 非會員 | 林○瑜 | H******271 | 敏盛綜合醫院附設居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 46 | 非會員 | 陳○婷 | U******015 | 花蓮縣私立舒漾居家式服務類長期照顧服務機構 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 47 | 非會員 | 李○宜 | N******160 | 安成生物科技 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 48 | 非會員 | 邱○瓔 | J******288 | 衛生福利部臺北醫院附設居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 49 | 非會員 | 葉○菁 | A******420 | 獎卿大台北居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 50 | 非會員 | 林○君 | F******795 | 佳康居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 51 | 非會員 | 陳○穎 | T******783 | 獎卿大台北居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 52 | 非會員 | 陳○怡 | L******699 | 承德居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 53 | 非會員 | 王○瑀 | A******501 | 承德居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 54 | 非會員 | 蔡○恩 | F******599 | 中英醫療社團法人附設居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 55 | 01590 | 賴○瑄 | A******355 | 和豐國際行銷股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 56 | 非會員 | 周○伶 | E******752 | 新光醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 57 | 非會員 | 黃○禎 | A******781 | 和豐國際 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 58 | 非會員 | 洪○筑 | Q******989 | 嘉義大學眼科 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 59 | 非會員 | 許○珊 | F******006 | 新加坡商康威特股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 60 | 非會員 | 饒○僑 | K******815 | 為恭醫療財團法人附設為恭居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 61 | 非會員 | 羅○訓 | E******996 | 新加坡商康威特股份有限公司台灣分公司 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 62 | 非會員 | 張○菱 | C******027 | 康威特 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 63 | 01594 | 楊○茹 | N******278 | 台北榮總 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 64 | 非會員 | 廖○華 | K******362 | 為恭醫療財團法人附設為恭居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 65 | 非會員 | 黃○瑋 | G******172 | 永晴居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 66 | 非會員 | 張○琛 | F******235 | 健樂師生醫股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 67 | 非會員 | 陳○淑 | F******898 | 健樂師生醫股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 68 | 非會員 | 葉○馨 | H******165 | 泡泡龍病友協會 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 69 | 非會員 | 黃○鈴 | K******090 | 永晴居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 70 | 非會員 | 李○均 | F******143 | 康威特公司 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 71 | 非會員 | 張○雅 | G******796 | 禾樂居居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
