【A1080817/南區「水疱性表皮鬆解症者護理師訓練課程」上課學員要記得帶健保卡 或身分證,於現場上課刷卡!】課程報名成功者名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 | 公務人員 | 專科護理師 | 具護理師/士證照 | 素食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01556 | 吳○菱 | O******010 | 臺大醫院新竹分院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 非會員 | 劉○婷 | Q******944 | 高醫 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 非會員 | 郭○秀 | R******251 | 成大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 00250 | 蘇○玲 | R******957 | 台南市立醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 00889 | 周○瑄 | N******079 | 長庚紀念醫院嘉義院區 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 01164 | 蘇○娟 | T******911 | 嘉義長庚醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 非會員 | 趙○芬 | S******387 | 高醫 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 非會員 | 高○吟 | R******525 | 成大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 01906 | 洪○貴 | L******775 | 臺中榮總 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 非會員 | 蔡○如 | E******636 | 台南市立醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 01283 | 黃○貞 | S******820 | 義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 非會員 | 郭○伶 | T******881 | 民暉居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 非會員 | 陳○妙 | P******481 | 佳康居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 非會員 | 吳○芬 | Q******276 | 全人居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 非會員 | 傅○婕 | S******771 | 幸福居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 非會員 | 曾○婷 | R******56 | 台南市立醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 非會員 | 陳○玉 | R******079 | 幸福居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 非會員 | 曾○美 | S******072 | 台南市立醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 非會員 | 胡○燕 | R******076 | 台南市立醫院居家護理 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 非會員 | 吳○稘 | X******729 | 璟濰居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 非會員 | 劉○柔 | P******546 | 宜恩居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 非會員 | 林○秀 | L******825 | 童綜合醫療社團法人附設居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 非會員 | 蘇○韡 | U******032 | 久立居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 非會員 | 許○婷 | P******720 | 佳康居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 非會員 | 劉○玲 | M******856 | 佳康居護所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 非會員 | 林○君 | F******705 | 佳康居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 27 | 非會員 | 陳○心 | S******128 | 新星渝居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 非會員 | 喻○華 | R******785 | 新星渝居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | 非會員 | 林○攸 | I******165 | 喜樂康居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | 非會員 | 呂○妤 | N******631 | 喜樂康居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | 非會員 | 劉○瑄 | Q******200 | 喜樂康居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | 非會員 | 邱○昭 | s******719 | 喜樂康居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 33 | 非會員 | 黃○禎 | A******781 | 和豐國際 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 34 | 非會員 | 邱○萍 | s******582 | 成大醫院兒科加護病房 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 35 | 非會員 | 黃○嬌 | T******184 | 晴光居護所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 非會員 | 柯○如 | P******914 | 喜樂康居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 37 | 非會員 | 潘○萍 | T******695 | 成大醫院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | 非會員 | 彭○君 | J******302 | 社團法人台灣罕見蝴蝶寶貝醫護促進會 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 39 | 非會員 | 郭○福 | D******348 | 奇美醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | 非會員 | 李○承 | E******985 | 弘光科技大學 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | 非會員 | 蔡○盈 | A******191 | 無 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 42 | 非會員 | 張○羃 | L******891 | 大千綜合醫院附設居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 43 | 非會員 | 温○智 | K******907 | 大千綜合醫院附設居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 44 | 非會員 | 劉○萍 | K******593 | 大千綜合醫院附設居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 45 | 非會員 | 麥○莉 | Q******836 | 部立嘉義醫院 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 46 | 非會員 | 陳○怡 | E******332 | 成大醫院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 47 | 00403 | 王○敏 | R******561 | 大林慈濟醫院 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 48 | 非會員 | 陳○君 | R******128 | 成大醫院附設居家護理所 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 49 | 01853 | 蘇○琦 | S******005 | 大林慈濟醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 50 | 非會員 | 謝○紋 | Q******033 | 台灣受恩居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 51 | 01855 | 周○萱 | D******242 | 臺中榮總 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 52 | 非會員 | 林○盈 | E******844 | 和豐國際行銷股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 53 | 非會員 | 游○齡 | H******194 | 六福居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 54 | 非會員 | 康○惠 | H******411 | 六福居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 55 | 非會員 | 古○英 | H******068 | 泡泡龍協會 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 56 | 非會員 | 徐○鈞 | O******744 | 泡泡龍病友 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 57 | 非會員 | 徐○茹 | O******714 | 新豐國中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 58 | 非會員 | 羅○玉 | T******249 | 輔英科技大學 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 59 | 非會員 | 楊○菁 | E******989 | 輔英科技大學 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 60 | 非會員 | 郭○緣 | R******574 | 輔英科技大學 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 61 | 非會員 | 林○秀 | s******437 | 財團法人高雄市私立合信興老人養護中心 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 62 | 非會員 | 房○琦 | S******143 | 樹人醫專 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 63 | 01726 | 陳○君 | M******180 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 64 | 非會員 | 沈○芬 | Q******495 | 社團法人高雄市銀髮福祉照顧協會 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 65 | 非會員 | 陳○理 | R******310 | 永康奇美醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 66 | 非會員 | 簡○娟 | 大******護理所 | 大心居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 67 | 非會員 | 李○惠 | R******725 | 社團法人台灣泡泡龍病友協會 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 68 | 非會員 | 洪○敏 | D******069 | 高雄醫學院急診室 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 69 | 非會員 | 王○婕 | T******387 | 衛福部屏東醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 70 | 非會員 | 許○瑛 | M******502 | 樹人醫護管理專科學校 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 71 | 非會員 | 王○蓉 | E******148 | 成大醫院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 72 | 非會員 | 盧○華 | T******034 | 成大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 73 | 非會員 | 吳○婷 | E******879 | 鄭光傑骨外科診所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 74 | 非會員 | 湯○清 | R******858 | 成大醫院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 75 | 非會員 | 林○涵 | T******566 | 成大醫院 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 76 | 00755 | 劉○沄 | N******347 | 高醫附設中和紀念醫院 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 77 | 非會員 | 施○足 | E******234 | 高醫附設居家護理所 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 78 | 非會員 | 李○真 | N******409 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院附設居家護理所 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 79 | 非會員 | 方○月 | Q******978 | 高醫附院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 80 | 非會員 | 謝○玲 | E******374 | 喜恩居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 81 | 非會員 | 洪○鞠 | F******669 | 財團法人獎卿護理展望基金會大高雄居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 82 | 非會員 | 郭○妙 | T******699 | 財團法人獎卿護理展望基金會大高雄居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 83 | 非會員 | 陳○玉 | E******833 | 喜恩居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 84 | 非會員 | 莊○玲 | D******744 | 鄭光傑骨外科診所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 85 | 非會員 | 邱○菊 | ******232 | 喜恩居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 86 | 非會員 | 楊○麗 | X******215 | 衛生福利部澎湖醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 87 | 00287 | 李○莉 | R******264 | 奇美醫院永康院區 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 88 | 非會員 | 吳○倩 | D******656 | 鄭光傑骨外診所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 89 | 非會員 | 張○慈 | E******877 | 善逸居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 90 | 01447 | 吳○君 | E******392 | 高雄市立大同醫院(委託高雄醫學大學中和紀念醫院經營) | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 91 | 非會員 | 羅○如 | s******068 | 旗山醫院居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 92 | 非會員 | 許○伶 | E******455 | 衛生福利部旗山醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 93 | 非會員 | 鍾○玲 | T******536 | 高雄榮民總醫院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 94 | 非會員 | 王○玲 | T******096 | 寶建醫療社團法人附設寶建居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 95 | 非會員 | 吳○玲 | E******081 | 衛生福利部屏東醫院附設居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 96 | 非會員 | 林○棉 | T******762 | 安泰醫療社團法人安泰醫院附設居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 97 | 非會員 | 傅○雅 | T******855 | 安泰醫療社團法人安泰醫院附設居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 98 | 非會員 | 羅○潔 | T******603 | 安泰醫療社團法人安泰醫院附設居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 99 | 非會員 | 伍○敏 | T******307 | 安泰醫療社團法人安泰醫院附設居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 100 | 非會員 | 李○鈴 | T******328 | 貝加居護所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
