【108206/「失禁性皮膚炎預防新概念M.A.P研習會」】課程報名成功者名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 | 公務人員 | 專科護理師 | 具護理師/士證照 | 素食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非會員 | 温○然 | S******709 | 門諾醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 非會員 | 何○玶 | F******374 | 台北榮民總醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 01672 | 林○榛 | N******254 | 財團法人彰化縣私立葳群公益慈善事業基金會附設彰化縣私立葳群老人長期照顧中心(養護型) | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 01567 | 蔡○家 | F******261 | 臺北榮總 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 非會員 | 江○萱 | L******214 | 北醫 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 01907 | 鄭○容 | F******743 | 恩主公醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 非會員 | 張○君 | Y******710 | 台北榮總 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 01967 | 江○穎 | B******750 | 輔大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 01995 | 林○芸 | F******442 | 振興醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 非會員 | 陳○蒨 | U******348 | 台北慈濟醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 01999 | 楊○雯 | U******562 | 振興醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 非會員 | 林○苓 | B******118 | 部立雙和醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 01957 | 劉○玲 | L******524 | 台北醫學大學 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 01183 | 丁○平 | L******501 | 衛生福利部豐原醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 非會員 | 吳○宸 | F******938 | 新店耕莘醫院居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 非會員 | 林○君 | A******013 | 耕莘醫院居家護理 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 01961 | C○u | M******999 | 台大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 非會員 | 翁○芬 | A******452 | 天主教耕莘醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 非會員 | 林○儀 | J******850 | 台北榮總新竹分院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 01032 | 黃○雯 | A******981 | 衛生福利部雙和醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 00718 | 李○柔 | M******233 | 台北榮總 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 01211 | 林○君 | F******778 | 臺北市立萬芳醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 01177 | 田○君 | Q******917 | 臺北市立萬芳醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 非會員 | 蘇○平 | F******050 | 臺北市立萬芳醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 非會員 | 羅○綺 | G******455 | 臺北市立萬芳醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 非會員 | 劉○芬 | H******660 | 臺北市立萬芳醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 非會員 | 梁○涵 | N******651 | 臺北市立萬芳醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 非會員 | 蔡○君 | F******28 | 臺北市立萬芳醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | 1213 | 王○光 | F******001 | 臺北市立萬芳醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | 非會員 | 陳○妙 | P******247 | 臺北市立萬芳醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | 非會員 | 林○宸 | F******044 | 臺北市立萬芳醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | 00150 | 陳○寧 | Q******827 | 員林基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 33 | 01376 | 蔡○毅 | F******947 | 石牌振興醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 34 | 非會員 | 林○淇 | G******186 | 新光醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 35 | 非會員 | 顏○瑾 | H******445 | 台北榮民總醫院桃園分院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 01906 | 洪○貴 | L******775 | 臺中榮總 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 37 | 非會員 | 王○珠 | H******630 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | 非會員 | 柯○玲 | U******127 | 花蓮門諾醫院 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 39 | 01793 | 程○傑 | J******555 | 台大新竹分院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | 00833 | 宋○倫 | T******959 | 高醫附設中和紀念醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | 01846 | 錢○蓉 | H******287 | 台大醫院新竹分院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 42 | 01120 | 魏○蒂 | L******712 | 台中榮民總醫院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 43 | 01580 | 林○芬 | E******198 | 台大醫院新竹分院 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 44 | 非會員 | 范○惠 | J******597 | 榮新診所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 45 | 非會員 | 龔○涵 | N******669 | 耕莘健康管理專科學校 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 46 | 00149 | 紀○蓉 | L******189 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 47 | 01110 | 王○希 | L******752 | 中國醫藥大學附設醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 48 | 非會員 | 蔡○旻 | F******465 | 台大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 49 | 非會員 | 王○潔 | T******168 | 璟濰居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 50 | 非會員 | 王○婷 | F******614 | 寶德安股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 51 | 非會員 | 張○杰 | A******705 | 寶德安股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 52 | 非會員 | 劉○卿 | Q******301 | 童綜合醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 53 | 174 | 嚴○華 | R******632 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 54 | 1864 | 韓○蓉 | A******049 | 國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 55 | 非會員 | 胡○惠 | G******741 | 康健居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 56 | 非會員 | 戴○平 | T******678 | 國泰醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 57 | 非會員 | 夏○婷 | N******998 | 宜寧居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 58 | 非會員 | 蔡○榛 | d******938 | 康健居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 59 | 非會員 | 張○芸 | F******506 | 宜寧居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 60 | 非會員 | 張○翎 | H******729 | 宜寧居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 61 | 非會員 | 王○凌 | E******216 | 汐止國泰護理之家 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 62 | 非會員 | 吳○湘 | C******142 | 三軍總醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 63 | 非會員 | 吳○男 | A******617 | 亞東氣體工業股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 64 | 非會員 | 王○涵 | B******875 | 亞東氣體股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 65 | 非會員 | 許○珊 | F******655 | 永欣居家護理所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 66 | 非會員 | 蔡○軒 | A******908 | 台灣赫曼 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 67 | 非會員 | 張○強 | H******664 | 台灣赫曼 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 68 | 非會員 | 李○勳 | F******718 | 台灣赫曼 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 69 | 非會員 | 林○瀚 | A******329 | 台灣赫曼 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 70 | 非會員 | 葉○嫣 | F******447 | 台灣赫曼 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 71 | 非會員 | 黃○鈺 | A******611 | 台灣赫曼 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 72 | 非會員 | 胡○婷 | A******091 | 台灣赫曼 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 73 | 非會員 | 楊○浩 | O******051 | 台灣赫曼 | 否 | 否 | 否 | 否 |
