【1081011/「中區成長營暨實務討論會-從敷料選擇看壓力性損傷管理與照護」】課程報名成功者名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 | 公務人員 | 專科護理師 | 具護理師/士證照 | 素食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01836 | 鍾○芬 | Q******411 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 01608 | 莊○惠 | T******420 | 義大醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 01988 | 李○蘭 | T******144 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 00148 | 林○惠 | N******995 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 00920 | 蘇○婷 | E******749 | 高雄市立大同醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 00150 | 陳○寧 | Q******827 | 員林基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 00153 | 林○雅 | N******862 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 01489 | 林○靜 | N******954 | 臺中榮總 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 非會員 | 林○竹 | L******032 | 大大人長期照護關懷協會 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 00149 | 紀○蓉 | L******189 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 01816 | 林○樺 | R******890 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 非會員 | 黃○菁 | N******179 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 非會員 | 謝○棣 | N******984 | 員林基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 非會員 | 陳○琴 | M******984 | 員林基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 非會員 | 洪○敏 | T******674 | 員林基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 非會員 | 翁○麗 | F******548 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 非會員 | 謝○齡 | N******521 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 非會員 | 林○嫻 | N******185 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 非會員 | 蕭○云 | N******618 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 非會員 | 張○瑜 | P******976 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 非會員 | 楊○凌 | N******730 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 非會員 | 蔡○梅 | N******151 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 非會員 | 董○伶 | N******512 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 01110 | 王○希 | L******752 | 中國醫藥大學附設醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 00403 | 王○敏 | R******561 | 大林慈濟醫院 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 26 | 非會員 | 陳○心 | O******822 | 台中榮民總醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 非會員 | 陳○如 | L******534 | 台中榮民總醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 非會員 | 羅○涓 | P******765 | 彰基RCC | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | 非會員 | 邱○澐 | B******351 | 員林基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | 非會員 | 吳○真 | D******306 | 員林基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | 非會員 | 吳○媛 | M******647 | 員林基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | 非會員 | 王○怡 | N******996 | 員林基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 33 | 非會員 | 蔡○幸 | N******307 | 員林基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 34 | 非會員 | 賴○媚 | N******360 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 35 | 非會員 | 陳○升 | N******555 | 員林基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 非會員 | 陳○桑 | N******957 | 員林基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 37 | 非會員 | 柳○妘 | N******421 | 員林基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | 非會員 | 許○雯 | N******277 | 員林基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 39 | 非會員 | 李○怡 | N******236 | 員林基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | 非會員 | 劉○婷 | N******065 | 員林基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | 非會員 | 魏○庭 | N******436 | 員林基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 42 | 非會員 | 邱○慧 | N******886 | 員林基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 43 | 非會員 | 劉○伶 | N******690 | 員林基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 44 | 非會員 | 陳○菁 | R******476 | 員林基督教醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 45 | 非會員 | 周○慧 | C******987 | 衛生福利部雙和醫院 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 46 | 非會員 | 梁○芬 | G******199 | 桃園市大園國中 | 是 | 否 | 否 | 是 |
