【1091017/109年度居家慢性傷口專業照護基礎訓練課程(北區)】課程報名成功者名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 | 公務人員 | 專科護理師 | 具護理師/士證照 | 素食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非會員 | 陳○玲 | F******868 | 信隆藥局 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 2 | 非會員 | 陳○怡 | F******123 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 3 | 01906 | 洪○貴 | L******775 | 臺中榮總 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 4 | 01855 | 周○萱 | D******242 | 臺中榮總 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 5 | 02030 | 林○嬌 | F******377 | 台北慈濟醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 6 | 非會員 | 葉○婷 | X******676 | 新北市私立皇佳老人長期照顧中心(養護型) | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 7 | 非會員 | 吳○嬌 | Y******730 | 大慶護理之家 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 8 | 01823 | 考○倩 | D******701 | 安南醫院委託中國醫藥大學興建經營 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 9 | 01831 | 楊○雯 | S******701 | 安南醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 非會員 | 蘇○妮 | G******755 | 基隆長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 11 | 02084 | 王○儀 | B******140 | 新北市私立聯順居家式服務類長期照顧服務機構 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 12 | 非會員 | 張○柔 | E******305 | 立穎居家護理所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 13 | 非會員 | 白○欣 | F******402 | 立穎居家護理所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 14 | 非會員 | 魏○珮 | C******905 | 萬芳醫院居家護理所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 15 | 02086 | 梁○怡 | A******223 | 和鄰居家護理所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 16 | 01376 | 蔡○毅 | F******947 | 石牌振興醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 17 | 非會員 | 黃○芳 | P******042 | 鈺沁居家護理所 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 18 | 01838 | 吳○霞 | S******739 | 臺北市立聯合醫院中興院區 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 19 | 00704 | 李○紋 | N******150 | 和信醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 20 | 02059 | 郭○註 | Q******058 | 桃園療養院 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 21 | 非會員 | 張○安 | A******085 | 臺北市私立貴族老人長期照顧中心(養護型) | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 22 | 非會員 | 黃○媞 | A******800 | 豪門長期照護中心 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 23 | 02020 | 趙○琴 | A******517 | 台大癌醫中心醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 24 | 02063 | 林○芳 | F******542 | 家馨居家護理所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 25 | 非會員 | 全○怡 | M******533 | 全佳居家護理所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 26 | 非會員 | 徐○惠 | C******295 | 衛生福利部基隆醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 27 | 非會員 | 游○芳 | Q******377 | 新興護理之家 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 28 | 非會員 | 林○儀 | L******769 | 新北市私立聯順居家式服務類長期照顧服務機構 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 29 | 非會員 | 劉○芸 | K******685 | 台大醫院新竹分院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 30 | 非會員 | 楊○雅 | F******466 | 耕莘醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 31 | 非會員 | 黃○茹 | H******795 | 宏恩醫院 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 32 | 非會員 | 蔡○蓉 | F******733 | 臺北市私立跑居家長照機構 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 33 | 非會員 | 邱○娥 | H******321 | 林口長庚醫院門診 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 34 | 01933 | 王○雯 | H******307 | 桃園榮譽國民之家 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 35 | 01910 | 許○文 | F******220 | N/A | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 非會員 | 梁○紜 | A******362 | 萬芳醫院附設居家護理所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 37 | 01907 | 鄭○容 | F******743 | 恩主公醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 38 | 非會員 | 黃○茹 | G******536 | 居家護理所 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 39 | 非會員 | 林○月 | D******907 | 私立新生活居家護理所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 40 | 非會員 | 吳○芷 | M******520 | 三軍總醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | 非會員 | 曲○琳 | A******685 | 待業 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 42 | 02083 | 吳○芳 | N******969 | 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 43 | 非會員 | 丁○楹 | O******377 | 台北市立聯合醫院 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 44 | 01665 | 劉○秀 | P******546 | 台北榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 45 | 非會員 | 王○蓉 | E******611 | 恩主公醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 46 | 非會員 | 柯○玲 | U******127 | 花蓮門諾醫院 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 47 | 02100 | 楊○舜 | F******047 | 無 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 48 | 非會員 | 陳○榛 | K******963 | 弘成居家護理所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 49 | 非會員 | 劉○靜 | H******900 | 弘成居家護理所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 50 | 非會員 | 陳○ | ******977 | 雙和醫院附設居家護理所 預防醫學暨社區醫學部 居家護理師 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 51 | 非會員 | 林○玲 | F******563 | 雙和醫院附設居家護理所 預防醫學暨社區醫學部 居家護理師 | 否 | 否 | 是 | 否 |
