【1100511/南區成長營暨實務討論會-皮膚照護系列課程之貼袋應用-身形評估與造口貼袋應用之成長營】課程報名成功者名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 | 公務人員 | 專科護理師 | 具護理師/士證照 | 素食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非會員 | 黃○辰 | S******669 | 高雄市立大同醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 2 | 非會員 | 林○秋 | P******59 | 高雄市立大同醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 3 | 非會員 | 周○君 | E******950 | 高雄市立大同醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 4 | 非會員 | 潘○子 | T******866 | 大同急診 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 5 | 01829 | 羅○立 | T******986 | 高雄長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 6 | 非會員 | 高○菁 | S******06 | 長祐養護中心 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 7 | 非會員 | 楊○昕 | L******043 | 大甲李綜合醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 8 | 非會員 | 鄭○涵 | S******478 | 民生醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 9 | 非會員 | 王○霞 | R******653 | 屏東基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 10 | 01836 | 鍾○芬 | Q******411 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 11 | 02060 | 詹○玲 | L******026 | 義大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 12 | 非會員 | 彭○婷 | I******719 | 高雄榮總 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 非會員 | 陳○潔 | U******740 | 高雄長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 14 | 非會員 | 李○潔 | E******192 | 高雄長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 15 | 非會員 | 梁○醇 | D******609 | 高雄長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 16 | 非會員 | 蘇○華 | E******560 | 高雄長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 17 | 非會員 | 郭○芬 | T******411 | 高雄長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 18 | 非會員 | 郭○巧 | T******167 | 高雄長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 19 | 非會員 | 楊○茵 | F******421 | 高雄長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 20 | 非會員 | 蔡○蓁 | S******055 | 高雄長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 21 | 非會員 | 呂○慧 | D******921 | 高雄長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 22 | 非會員 | 蔡○娟 | E******059 | 高雄長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 23 | 非會員 | 鄭○芮 | E******622 | 高雄長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 24 | 非會員 | 蔡○君 | E******412 | 高雄長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 25 | 非會員 | 蔡○珊 | ******019 | 高雄長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 26 | 非會員 | 蔡○晏 | S******452 | 高雄長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 27 | 非會員 | 張○純 | T******505 | 高雄長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 28 | 非會員 | 張○雯 | S******841 | 高雄榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 29 | 00659 | 周○玲 | E******181 | 長庚紀念醫院高雄院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 30 | 00662 | 鍾○蘭 | S******769 | 高雄長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 31 | 01499 | 柯○君 | S******551 | 長庚紀念醫院高雄院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 32 | 01500 | 蕭○憶 | T******203 | 長庚紀念醫院高雄院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 33 | 非會員 | 池○婷 | S******104 | 高雄榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 34 | 非會員 | 陳○菱 | E******000 | 高雄市立大同醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 35 | 非會員 | 王○寒 | S******862 | 高雄榮總 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 非會員 | 宋○蓉 | E******534 | 義大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 37 | 非會員 | 倪○涵 | N******658 | 佳里奇美醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 38 | 02010 | 黃○天 | R******895 | 成大醫院 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 39 | 02011 | 張○棠 | P******460 | 成大醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 40 | 00833 | 宋○倫 | T******959 | 高醫附設中和紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 41 | 非會員 | 鄭○樺 | R******390 | 麻豆新樓醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 42 | 02158 | 潘○娟 | T******722 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 43 | 非會員 | 郭○慧 | D******370 | 麻豆新樓 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 44 | 01529 | 蔡○君 | S******633 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 45 | 非會員 | 陳○如 | T******371 | 高雄市立小港醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 46 | 非會員 | 薛○雲 | S******378 | 國軍高雄總醫院 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 47 | 非會員 | 詹○雲 | S******686 | 國軍高雄總醫院左營分院 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 48 | 非會員 | 魏○佳 | Q******256 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 49 | 非會員 | 黃○玲 | T******769 | 高雄榮民總醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
