【110203/由入門到進階-臨床常見造口與管路之基本評估與護理研習會】課程報名成功者名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 | 公務人員 | 專科護理師 | 具護理師/士證照 | 素食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00889 | 周○瑄 | N******079 | 長庚紀念醫院嘉義院區 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 01749 | 郭○瑩 | P******052 | 嘉義長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 3 | 01836 | 鍾○芬 | Q******411 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 4 | 02101 | 林○瑜 | N******263 | 彰化醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 5 | 02166 | 顏○婷 | R******982 | 柳營奇美醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 6 | 01829 | 羅○立 | T******986 | 高雄長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 7 | 非會員 | 楊○泠 | M******248 | 亞洲大學附屬醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 8 | 非會員 | 巫○婷 | N******796 | 中國醫藥大學兒童醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 9 | 非會員 | 林○儀 | P******107 | 中國附醫 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 10 | 非會員 | 葉○亞 | H******404 | 中國醫藥大學兒童醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 11 | 02056 | 江○臻 | N******834 | 梧棲童綜合醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 12 | 02089 | 翁○香 | P******629 | 欣齡居家護裡所 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 02083 | 吳○芳 | N******969 | 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 14 | 01345 | 洪○巧 | S******373 | 長庚科技大學 嘉義校區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 15 | 02136 | 李○瑩 | K******781 | 祥寶居家護理所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 16 | 02002 | 吳○儒 | I******035 | 嘉義市台中榮總嘉義分院 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 17 | 02076 | 吳○雅 | N******602 | 中山醫學大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 18 | 非會員 | 陳○文 | A******210 | 太陽長照 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 19 | 02164 | 曾○嬴 | A******489 | 樂立居家護理所 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 20 | 02162 | 岳○蘭 | S******085 | 崇仁醫護管理專校 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 21 | 01294 | 翁○琳 | Q******977 | 敏惠醫專 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 22 | 02163 | 郭○彤 | L******819 | 中國醫藥大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 23 | 00701 | 曾○慧 | H******872 | 長庚紀念醫院林口總院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 01726 | 陳○君 | M******180 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 01407 | Y○G | P******049 | 嘉義基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 26 | 02088 | 黃○云 | R******092 | 亞洲大學附屬醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 27 | 01397 | 王○絜 | R******384 | 柳營奇美醫院 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 28 | 01818 | 李○毓 | E******259 | 佳里奇美醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 29 | 非會員 | 洪○姿 | L******138 | 新營醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 30 | 非會員 | 李○郡 | R******669 | 嘉義長庚 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 31 | 非會員 | 蘇○娟 | T******911 | 嘉義長庚 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 32 | 非會員 | 楊○玲 | S******992 | 嘉義長庚 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 33 | 非會員 | 李○芬 | Q******921 | 嘉義長庚 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 34 | 非會員 | 梁○美 | Q******052 | 嘉義長庚 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 35 | 非會員 | 廖○婷 | Q******743 | 嘉義長庚 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 36 | 非會員 | 羅○婷 | T******933 | 旗山醫院 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 37 | 02168 | 柯○瑩 | M******683 | 臺中榮民總醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 38 | 02112 | 陳○壎 | L******127 | 臺中榮民總醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 39 | 01238 | 顏○真 | R******764 | 嘉義基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 40 | 非會員 | 林○嵐 | N******750 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 41 | 非會員 | 藍○均 | R******959 | 成大醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 42 | 非會員 | 邱○昭 | S******719 | 喜樂康居家護理所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 43 | 非會員 | 曾○華 | P******928 | 雲林長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 44 | 非會員 | 蔣○娟 | Q******648 | 盧亞人醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 45 | 非會員 | 孫○容 | I******435 | 嘉義基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 46 | 02010 | 黃○天 | R******895 | 成大醫院 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 47 | 02172 | 陳○如 | Q******082 | 四季台安醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
