活動訊息

課程報名/查詢

[若已繳費者請點 轉帳資料 輸入您的轉帳資料,比對無誤後會將您登錄在已審核的繳費名單中!]

【111203/最新壓力性損傷照護指引與應用論壇(線上視訊直播)】課程報名成功者名單

序號 會員編號 姓名 身分証字號 服務機構 公務人員 專科護理師 具護理師/士證照 素食
1 00785 F******140 台北榮總
2 01614 f******154 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院
3 01160 K******762 台中榮總
4 01465 E******722 高雄長庚紀念醫院
5 01853 S******005 大林慈濟醫院
6 02256 S******800 奇美醫療財團法人奇美醫院
7 00269 R******857 佳維居家護理所
8 00889 N******079 長庚紀念醫院嘉義院區
9 02260 F******942 瑞之盟長期照護機構
10 02112 L******127 臺中榮民總醫院
11 02101 N******263 彰化醫院
12 01749 P******052 嘉義長庚醫院
13 01677 F******583 三軍總醫院(內湖)
14 01527 E******189 中安崇恩長期照護中心
15 02248 S******187 高雄醫學大學附設中和紀念醫院
16 02123 J******254 臺中榮民總醫院嘉義分院
17 02129 K******685 台大分院新竹醫院
18 00290 S******217 奇美醫院永康院區
19 02250 Q******940 台中榮民總醫院嘉義分院
20 01933 H******307 桃園榮譽國民之家
21 02002 I******035 嘉義市台中榮總嘉義分院
22 非會員 F******720 林口長庚醫院
23 00704 N******150 和信醫院
24 02010 R******895 成大醫院
25 01556 O******010 臺大醫院新竹分院
26 02049 Y******908 台北榮民總醫院
27 00003 F******212 林錦榮小兒科診所
28 非會員 P******860 台大醫院新竹分院
29 01714 S******209 台灣傷口造口及失禁護理學會
30 00174 R******632 童綜合醫療社團法人童綜合醫院
31 01727 T******742 嘉義基督教醫院
32 02118 L******876 康禎護理之家
33 01838 S******739 臺北市立聯合醫院中興院區
34 02056 N******834 梧棲童綜合醫院
35 02188 I******971 高雄市崇恩居家護理所
36 02176 H******403 瑞之盟營養機構
37 02239 Q******434 佳和居家護理所
38 01580 E******198 新竹臺大分院新竹醫院
39 01543 E******094 歐強國際有限公司
40 非會員 Q******613 樹人醫護管理專科學校
41 02247 L******603 🈚️
42 00149 L******189 彰化基督教醫院
43 00150 Q******827 員林基督教醫院
44 01110 L******752 中國醫藥大學附設醫院
45 01631 S******373 台南新樓醫院
46 02246 R******863 慕妍居家護理所
47 02132 F******682 亞洲大學附屬醫院
48 01836 Q******411 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院
49 01407 p******049 嘉義基督教醫院
50 01238 R******764 嘉義基督教醫院
51 非會員 K******569 大千綜合醫院
52 非會員 P******225 大千綜合醫院
53 非會員 N******395 奇異恩典居家護理所
54 02183 X******676 清福醫院
55 01385 L******778 臺中榮總
56 02146 P******831 台大醫院雲林分院
57 02241 P******178 台大醫院雲林分院
58 02259 E******363 亞洲大學附屬院
59 00246 S******158 義大醫院
60 01812 S******998 義大醫院
61 01447 E******392 高雄市立大同醫院(委託高雄醫學大學中和紀念醫院經營)
62 01376 F******947 石牌振興醫院
63 01153 T******997 台中慈濟醫院
64 02185 A******323 新永和醫院
65 02269 E******729 大雄診所
66 非會員 V******945 林口長庚醫院
67 01184 R******537 臺中榮總
68 00020 E******935
69 00403 R******561 大林慈濟醫院
70 00222 E******739 高醫附設中和紀念醫院
71 01829 T******986 高雄長庚醫院
72 00803 H******912 汐止國泰綜合醫院
73 01669 N******694 中國醫藥大學兒童醫院
74 02076 N******602 中山醫學大學附設醫院
75 01489 N******954 臺中榮總
76 01865 B******206
77 非會員 L******866 衛生福利部豐原醫院
78 02083 N******969 中國醫藥大學新竹附設醫院
79 02195 J******075 益康營養諮詢中心
80 02252 N******546 亞東紀念醫院
81 02249 P******656 亞東紀念醫院
82 02251 F******979 亞東醫院
83 01949 E******209 台北榮總
84 01934 M******288 臺北榮總
85 00631 N******672 台大醫院雲林分院
86 00040 H******030 台北榮總
87 00048 E******330 台北榮總
88 非會員 Q******840 成功大學附設醫院
89 00287 R******264 奇美醫院永康院區
90 00041 L******260 台北榮總
91 00045 A******340 台北榮總
92 02153 F******371 新太平澄清醫院
93 非會員 t******659 台大新竹醫院
94 01831 S******701 安南醫院
95 01108 Q******111 林口長庚醫院
96 00116 H******010 長庚紀念醫院林口總院
97 02198 P******977 輔信安和診所
98 00137 B******245 中國醫藥大學附設醫院
99 00148 N******995 彰化基督教醫院
100 00392 D******294 奇美醫院永康院區
101 01506 F******463 佑康股份有限公司
102 01854 S******183 漢銘基督教醫院
103 02202 J******164 大安醫院
104 非會員 Q******426 常春醫院
105 01601 C******460 臺北榮總
106 02196 I******110 台中慈濟醫院
107 非會員 M******315 中臺科技大學
108 00881 R******638 台中慈濟醫院
109 02240 B******136 林新醫院
110 01514 P******139 台大醫院
111 01841 A******787 臺大癌醫分院
112 01687 H******826 國泰綜合醫院
113 00920 E******749 高雄市立大同醫院
114 01537 R******224 中國醫藥大學附設醫院
115 02189 H******795 福安居家物理治療所
116 01962 H******404 財團法人獎卿護理展望基金會
117 01608 T******420 義大醫院
118 00153 N******862 彰化基督教醫院
119 02244 M******268 和信醫院
120 02207 C******341 基隆市衛生局
121 02150 J******861 汐止國泰綜合醫院
122 02220 E******489 汐止國泰醫院
123 非會員 R******873 台東馬偕紀念醫院
124 01909 Q******338 育睿診所
125 02154 F******868 信隆藥局
126 02204 A******218 長庚科大護理系學生
127 非會員 V******142 高雄榮民總醫院臺南分院
128 00457 T******726 台大醫院
129 02230 A******992 好朋友居家職能治療所
130 02221 V******327 林口長庚醫院
131 02088 R******092 南投醫院
132 非會員 F******631 陽光照護機構
133 02274 F******007 汐止國泰醫院
134 00024 Q******591 台北榮總
135 非會員 M******377 埔基財團法人附設埔基居家護理所
136 00701 H******872 長庚紀念醫院林口總院
137 非會員 Jn S******073 雃博股份有限公司
138 00146 L******135 高雄長庚