【111206/提升造口護理生活品質照護論壇(已額滿)】課程報名成功者名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 | 公務人員 | 專科護理師 | 具護理師/士證照 | 素食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01295 | 葉○麗 | N******989 | 台北榮民總醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 2 | 00632 | 蔡○娟 | R******086 | 彰濱秀傳紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 3 | 00040 | 林○玲 | H******030 | 台北榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 4 | 01177 | 田○君 | Q******917 | 萬芳醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 5 | 01841 | 張○婷 | A******787 | 臺大癌醫分院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 6 | 02183 | 葉○婷 | X******676 | 清福醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 7 | 00704 | 李○紋 | N******150 | 和信醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 8 | 02010 | 黃○天 | R******895 | 成大醫院 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 9 | 02011 | 張○棠 | P******460 | 成大醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 10 | 02288 | 陳○眉 | E******437 | 聯庚護理之家 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 11 | 01376 | 蔡○毅 | F******947 | 石牌振興醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 12 | 00137 | 翁○蓉 | B******245 | 中國醫藥大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 13 | 01043 | 鍾○智 | S******660 | 台大醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 14 | 01108 | 蔡○足 | Q******111 | 林口長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 15 | 02252 | 曾○螢 | N******546 | 亞東紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 16 | 02249 | 張○怡 | P******656 | 亞東紀念醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 17 | 01677 | 陳○蓉 | F******583 | 三軍總醫院(內湖) | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 18 | 01906 | 洪○貴 | L******775 | 臺中榮總 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 19 | 02258 | 劉○伶 | B******636 | 豐原醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 20 | 01556 | 吳○菱 | O******010 | 臺大醫院新竹分院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 21 | 非會員 | 陳○萱 | L******185 | 家恩事業有限公司附設私立家恩社區長照機構 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 22 | 00150 | 陳○寧 | Q******827 | 員林基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 23 | 01836 | 鍾○芬 | Q******411 | 天主教聖馬爾定醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 24 | 01213 | 王○光 | F******001 | 萬芳醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 25 | 02023 | 李○芳 | N******553 | 台南市立醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 26 | 01669 | 秦○孺 | N******694 | 中國醫藥大學兒童醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 27 | 02245 | 楊○亘 | S******712 | 門諾醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 28 | 01385 | 黃○芸 | L******778 | 臺中榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 29 | 非會員 | 陳○香 | N******620 | 萬芳醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 30 | 01714 | 胡○霞 | S******209 | 台灣傷口造口及失禁護理學會 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 31 | 00868 | 沈○晶 | A******332 | 臺北榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 32 | 02244 | 陳○儀 | M******268 | 和信醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 33 | 00222 | 邱○勵 | E******739 | 高醫附設中和紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 34 | 01350 | 吳○霖 | G******830 | 臺北醫學大學 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 35 | 00041 | 林○萍 | L******260 | 台北榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 36 | 00785 | 周○翔 | F******140 | 台北榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 37 | 00024 | 余○敏 | Q******591 | 台北榮總 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 38 | 00116 | 葉○瑋 | H******010 | 長庚紀念醫院林口總院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 39 | 00701 | 曾○慧 | H******872 | 長庚紀念醫院林口總院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 40 | 00250 | 蘇○玲 | R******957 | 台南市立醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 41 | 00287 | 李○莉 | R******264 | 奇美醫院永康院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 42 | 01613 | 吳○惠 | H******725 | 林口長庚 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 43 | 01862 | 張○芳 | Y******758 | 臺北榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 44 | 00117 | 陳○英 | H******324 | 長庚紀念醫院林口總院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 45 | 00063 | 李○儀 | F******801 | 台北榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 46 | 00153 | 林○雅 | N******862 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 47 | 00221 | 鄭○琴 | E******753 | 高醫附設中和紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 48 | 01990 | 王○蕙 | N******765 | 臺大醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 49 | 01754 | 黃○婷 | T******807 | 童綜合醫療財團法人童綜合醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 50 | 02098 | 劉○菁 | K******837 | 財團法人大德安寧療護發展基金會 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 51 | 01501 | 陳○敏 | R******713 | 長庚紀念醫院高雄院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 52 | 00149 | 紀○蓉 | L******189 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 53 | 非會員 | 張○鈞 | R******200 | 新光醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 54 | 非會員 | 邱○婷 | F******461 | 新光醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 55 | 01864 | 韓○蓉 | A******049 | 國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 56 | 01853 | 蘇○琦 | S******005 | 大林慈濟醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 57 | 02006 | 鄒○耘 | A******092 | 花蓮慈濟醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 58 | 非會員 | 章○倫 | K******910 | 法人大里青松 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 59 | 非會員 | 劉○鳳 | E******488 | 法人大里青松護之家 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 60 | 非會員 | 姜○妤 | H******350 | 林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 61 | 02056 | 江○臻 | N******834 | 梧棲童綜合醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 62 | 00148 | 林○惠 | N******995 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 63 | 01614 | 林○青 | f******154 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 64 | 非會員 | 林○汝 | L******824 | 法人大里青松 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 65 | 非會員 | 廖○妮 | P******568 | 萬芳醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 66 | 02195 | 劉○慈 | J******075 | 安歆照護協會 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 67 | 01580 | 林○芬 | E******198 | 新竹臺大分院新竹醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 68 | 01232 | 黃○玲 | F******816 | 林口長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 69 | 01524 | 官○琦 | F******002 | 林口長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 70 | 01612 | 林○如 | P******305 | 林口長庚 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 71 | 非會員 | 陳○玲 | H******22 | 新安診所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 72 | 00803 | 徐○琴 | H******912 | 汐止國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 73 | 02150 | 范○淇 | J******861 | 汐止國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 74 | 02220 | 賴○婕 | E******489 | 汐止國泰醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 75 | 02155 | 吳○菁 | F******562 | 財團法人汐止國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 76 | 非會員 | 洪○真 | A******624 | 康寧醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 77 | 01812 | 王○蓉 | S******998 | 義大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 78 | 01183 | 丁○平 | L******501 | 衛生福利部豐原醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 79 | 00032 | 程○瑤 | M******042 | 台北榮總 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 80 | 01447 | 吳○君 | E******392 | 高雄市立大同醫院(委託高雄醫學大學中和紀念醫院經營) | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 81 | 02274 | 林○璋 | F******007 | 汐止國泰醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
