活動訊息

課程報名/查詢

[若已繳費者請點 轉帳資料 輸入您的轉帳資料,比對無誤後會將您登錄在已審核的繳費名單中!]

【111206/提升造口護理生活品質照護論壇(已額滿)】課程報名成功者名單

序號 會員編號 姓名 身分証字號 服務機構 公務人員 專科護理師 具護理師/士證照 素食
1 01295 N******989 台北榮民總醫院
2 00632 R******086 彰濱秀傳紀念醫院
3 00040 H******030 台北榮總
4 01177 Q******917 萬芳醫院
5 01841 A******787 臺大癌醫分院
6 02183 X******676 清福醫院
7 00704 N******150 和信醫院
8 02010 R******895 成大醫院
9 02011 P******460 成大醫院
10 02288 E******437 聯庚護理之家
11 01376 F******947 石牌振興醫院
12 00137 B******245 中國醫藥大學附設醫院
13 01043 S******660 台大醫院
14 01108 Q******111 林口長庚醫院
15 02252 N******546 亞東紀念醫院
16 02249 P******656 亞東紀念醫院
17 01677 F******583 三軍總醫院(內湖)
18 01906 L******775 臺中榮總
19 02258 B******636 豐原醫院
20 01556 O******010 臺大醫院新竹分院
21 非會員 L******185 家恩事業有限公司附設私立家恩社區長照機構
22 00150 Q******827 員林基督教醫院
23 01836 Q******411 天主教聖馬爾定醫院
24 01213 F******001 萬芳醫院
25 02023 N******553 台南市立醫院
26 01669 N******694 中國醫藥大學兒童醫院
27 02245 S******712 門諾醫院
28 01385 L******778 臺中榮總
29 非會員 N******620 萬芳醫院
30 01714 S******209 台灣傷口造口及失禁護理學會
31 00868 A******332 臺北榮總
32 02244 M******268 和信醫院
33 00222 E******739 高醫附設中和紀念醫院
34 01350 G******830 臺北醫學大學
35 00041 L******260 台北榮總
36 00785 F******140 台北榮總
37 00024 Q******591 台北榮總
38 00116 H******010 長庚紀念醫院林口總院
39 00701 H******872 長庚紀念醫院林口總院
40 00250 R******957 台南市立醫院
41 00287 R******264 奇美醫院永康院區
42 01613 H******725 林口長庚
43 01862 Y******758 臺北榮總
44 00117 H******324 長庚紀念醫院林口總院
45 00063 F******801 台北榮總
46 00153 N******862 彰化基督教醫院
47 00221 E******753 高醫附設中和紀念醫院
48 01990 N******765 臺大醫院
49 01754 T******807 童綜合醫療財團法人童綜合醫院
50 02098 K******837 財團法人大德安寧療護發展基金會
51 01501 R******713 長庚紀念醫院高雄院區
52 00149 L******189 彰化基督教醫院
53 非會員 R******200 新光醫院
54 非會員 F******461 新光醫院
55 01864 A******049 國泰綜合醫院
56 01853 S******005 大林慈濟醫院
57 02006 A******092 花蓮慈濟醫院
58 非會員 K******910 法人大里青松
59 非會員 E******488 法人大里青松護之家
60 非會員 H******350 林口長庚紀念醫院
61 02056 N******834 梧棲童綜合醫院
62 00148 N******995 彰化基督教醫院
63 01614 f******154 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院
64 非會員 L******824 法人大里青松
65 非會員 P******568 萬芳醫院
66 02195 J******075 安歆照護協會
67 01580 E******198 新竹臺大分院新竹醫院
68 01232 F******816 林口長庚醫院
69 01524 F******002 林口長庚醫院
70 01612 P******305 林口長庚
71 非會員 H******22 新安診所
72 00803 H******912 汐止國泰綜合醫院
73 02150 J******861 汐止國泰綜合醫院
74 02220 E******489 汐止國泰醫院
75 02155 F******562 財團法人汐止國泰綜合醫院
76 非會員 A******624 康寧醫院
77 01812 S******998 義大醫院
78 01183 L******501 衛生福利部豐原醫院
79 00032 M******042 台北榮總
80 01447 E******392 高雄市立大同醫院(委託高雄醫學大學中和紀念醫院經營)
81 02274 F******007 汐止國泰醫院