【112201/傷造口及失禁感染議題照護論壇】課程報名成功者名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 | 公務人員 | 專科護理師 | 具護理師/士證照 | 素食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02325 | 徐○熙 | N******201 | 青松長照社團法人附設臺中市私立大里青松住宿長照機構 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 2 | 00704 | 李○紋 | N******150 | 和信醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 3 | 非會員 | 陳○理 | N******107 | 待業中 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 4 | 01376 | 蔡○毅 | F******947 | 石牌振興醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 5 | 02310 | 林○恩 | A******055 | 汐止國泰醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 6 | 00803 | 徐○琴 | H******912 | 汐止國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 7 | 02050 | 蔡○樺 | A******389 | 臺北市立聯合醫院-忠孝院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 8 | 02294 | 林○瑩 | M******239 | 臺大醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 9 | 02030 | 林○嬌 | F******377 | 台北慈濟醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 10 | 02300 | 楊○玲 | R******470 | 台灣傷口造口及失禁護理學會 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 11 | 02124 | 吳○玟 | F******214 | 汐止國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 12 | 非會員 | 賴○婷 | V******314 | 高雄市立大同醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 13 | 02088 | 黃○云 | R******092 | 衛生福利部南投醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 14 | 02315 | 黃○鈴 | F******802 | 國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 15 | 非會員 | 周○宇 | A******218 | 長庚科大 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 02154 | 陳○玲 | F******868 | 信隆藥局 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 17 | 非會員 | 林○盈 | L******524 | 中國醫藥大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 18 | 01838 | 吳○霞 | S******739 | 臺北市立聯合醫院中興院區 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 19 | 02314 | 陳○瑜 | S******141 | 汐止國泰醫院 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 20 | 02203 | 吳○叡 | F******696 | 台大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 21 | 00807 | 曾○如 | A******505 | 國泰綜合醫院汐止分院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 22 | 01677 | 陳○蓉 | F******583 | 三軍總醫院(內湖) | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 23 | 非會員 | 章○倫 | K******910 | 法人大里青松 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 24 | 非會員 | 廖○瑜 | B******060 | 法人大里青松長照機構 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 25 | 非會員 | 莊○樺 | Q******675 | 汐止國泰醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 26 | 非會員 | 王○湄 | F******053 | 大慶居家護理所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 27 | 非會員 | 李○蓉 | F******635 | 臺北榮民總醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 28 | 00868 | 沈○晶 | A******332 | 台北榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 29 | 02150 | 范○淇 | J******861 | 汐止國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 30 | 02220 | 賴○婕 | E******489 | 汐止國泰醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 31 | 01990 | 王○蕙 | N******765 | 臺大醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 32 | 01385 | 黃○芸 | L******778 | 臺中榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 33 | 01968 | 吳○華 | N******962 | 台灣尿失禁防治協會 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 34 | 非會員 | 梁○靖 | L******431 | 衛福部台中醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 35 | 02240 | 劉○庭 | B******136 | 林新醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 36 | 非會員 | 李○翰 | H******702 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 37 | 02183 | 葉○婷 | X******676 | 清福醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 38 | 非會員 | 王○辰 | B******430 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 39 | 非會員 | 王○臻 | F******574 | 臺大醫院癌醫中心分院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 40 | 非會員 | 闕○凱 | A******367 | PAHSCO | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | 非會員 | 江○琪 | G******374 | 天主教耕莘醫院附設護理之家 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 42 | 01356 | 侯○梅 | R******886 | 台北市立聯合醫院陽明院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 43 | 非會員 | 李○慈 | R******15 | 新樓醫院 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 44 | 非會員 | 賴○汝 | N******001 | 中國附醫 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 45 | 00448 | 宋○鳳 | L******530 | 台北市立聯合醫院仁愛院區(退休) | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 46 | 非會員 | 施○瑩 | F******900 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 47 | 非會員 | 周○翰 | F******555 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 48 | 非會員 | 吳○儀 | S******089 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 49 | 非會員 | 達○路 | H******195 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 50 | 非會員 | 陳○ | A******092 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 51 | 非會員 | 陳○伃 | A******317 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 52 | 非會員 | 黃○婷 | O******984 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 53 | 非會員 | 溫○婷 | H******896 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 54 | 非會員 | 黃○柔 | A******629 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 55 | 非會員 | 程○捷 | P******131 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 56 | 非會員 | 黃○文 | M******021 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 57 | 00457 | 賴○伶 | T******726 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 58 | 01502 | 許○萍 | F******057 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 59 | 02313 | 陳○安 | R******576 | 汐止國泰醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 60 | 02299 | 曾○慧 | T******063 | 聯順居家護理所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 61 | 02266 | 董○銨 | V******385 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 62 | 非會員 | 林○妙 | P******828 | 台大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 63 | 00137 | 翁○蓉 | B******245 | 中國醫藥大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 64 | 00221 | 鄭○琴 | E******753 | 高醫附設中和紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 65 | 02312 | 林○咨 | T******040 | 汐止國泰醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 66 | 非會員 | 林○錚 | T******032 | 中國醫藥大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 67 | 02083 | 吳○芳 | N******969 | 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 68 | 02290 | 簡○琴 | F******674 | 台北榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 69 | 01608 | 莊○惠 | T******420 | 義大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 70 | 01283 | 黃○貞 | S******820 | 義大醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 71 | 02132 | 魏○君 | F******682 | 亞洲大學附屬醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 72 | 非會員 | 劉○慈 | A******557 | 亞東醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 73 | 02230 | 姚○瑀 | A******992 | 好朋友居家職能治療所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 74 | 01864 | 韓○蓉 | A******049 | 國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 75 | 非會員 | 詹○婷 | G******602 | 新泰醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 76 | 非會員 | 黃○方 | F******750 | 新北市立聯合醫院三重院區 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 77 | 非會員 | 李○璇 | F******312 | 台大癌醫8E | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 78 | 非會員 | 翁○彤 | J******749 | 台大癌醫8E | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 79 | 非會員 | 蔡○妤 | A******510 | 台大癌醫12E | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 80 | 非會員 | 林○嘉 | G******661 | 台大癌醫8W | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 81 | 非會員 | 陳○樺 | M******224 | 新北市立聯合醫院三重院區 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 82 | 非會員 | 張○怡 | E******687 | 衛福部基隆醫院內科 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 83 | 非會員 | 呂○ | A******626 | 康寧居家護理所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 84 | 非會員 | 杜○宜 | V******660 | 台東基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 85 | 非會員 | 謝○臻 | V******316 | 台東基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 86 | 非會員 | 翁○雅 | D******978 | 台東基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 87 | 非會員 | 林○惠 | V******518 | 台東基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 88 | 非會員 | 黃○羚 | Q******582 | 部北醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 89 | 非會員 | 陳○蓮 | J******538 | 台大醫院新竹台大分院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 90 | 00148 | 林○惠 | N******995 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 91 | 00150 | 陳○寧 | Q******827 | 員林基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 92 | 非會員 | 李○柔 | M******233 | 台北榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 93 | 00149 | 紀○蓉 | L******189 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 94 | 非會員 | 朱○菁 | Q******434 | 佳和居護所 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 95 | 00881 | 吳○禎 | R******638 | 台中慈濟醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 96 | 01824 | 洪○霞 | R******485 | 台大醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
