【1120708/北區成長營暨實務討論會--不可不知道的傷口照護新觀點】課程報名成功者名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 | 公務人員 | 專科護理師 | 具護理師/士證照 | 素食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02363 | 遲○玫 | B******413 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 2 | 非會員 | 許○綺 | L******920 | 台中慈濟醫院整型外科 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 3 | 非會員 | 江○珍 | N******171 | 台中慈濟醫院整形外科 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 4 | 02249 | 張○怡 | P******656 | 亞東紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 5 | 02310 | 林○恩 | A******055 | 汐止國泰醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 6 | 02252 | 曾○螢 | N******546 | 亞東紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 7 | 00704 | 李○紋 | N******150 | 和信醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 8 | 01376 | 蔡○毅 | F******947 | 石牌振興醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 9 | 01502 | 許○萍 | F******057 | 台大醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 10 | 02133 | 林○臻 | F******681 | 臺大醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 11 | 00014 | 劉○青 | R******399 | 台大醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 12 | 非會員 | 黃○淇 | D******030 | 台大醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 13 | 02230 | 姚○諼 | A******992 | 好朋友居家職能治療所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 14 | 02294 | 林○瑩 | M******239 | 臺大醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 15 | 01990 | 王○蕙 | N******765 | 臺大醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 16 | 非會員 | 李○慧 | F******41 | 永和耕莘醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 17 | 02203 | 吳○叡 | F******696 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 18 | 非會員 | 張○稜 | B******365 | 台中慈濟 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 19 | 非會員 | 何○諺 | G******480 | 衛生福利部樂生療養院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 20 | 非會員 | 劉○璿 | A******268 | 衛生福利部樂生療養院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 21 | 02205 | 黃○雅 | A******175 | 台北醫學大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 22 | 非會員 | 劉○倫 | V******741 | 耕莘醫院安康院區 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 23 | 01912 | 黃○慧 | F******558 | 衛生福利部雙和醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 24 | 02347 | 蘇○禎 | E******609 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 25 | 非會員 | 鄭○琪 | N******573 | 楊醫師小兒科診所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 26 | 非會員 | 王○潔 | C******921 | 無 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 27 | 非會員 | 陳○妤 | A******321 | 台大醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 28 | 非會員 | 陳○如 | H******861 | 台大醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 29 | 02356 | 陳○羽 | M******018 | 安康喜樂居家照護團隊 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 30 | 非會員 | 洪○君 | S******881 | 台大醫院 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 31 | 00881 | 吳○禎 | R******638 | 台中慈濟醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 32 | 00002 | 吳○枝 | Q******819 | 台大醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 33 | 非會員 | 胡○粱 | C******459 | 財團法人弘道老人福利基金會附設新北市私立金山老拾光社區長照機構 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 34 | 非會員 | 曹○代 | U******674 | 財團法人花蓮縣私立吉豐老人養護所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 35 | 02321 | 李○莉 | R******175 | 屏東基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 36 | 非會員 | 尤○媚 | H******434 | 花蓮慈濟醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 37 | 02256 | 鐘○芬 | S******800 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 38 | 01108 | 蔡○足 | Q******111 | 林口長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 39 | 02227 | 李○蘭 | H******919 | 台北市聯合醫院仁愛院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 40 | 非會員 | 賴○如 | ******087 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 41 | 非會員 | 盧○安 | E******46 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 42 | 非會員 | 吳○芠 | H******975 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 43 | 非會員 | ○萩 | A******46 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 44 | 非會員 | 方○微 | V******495 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 45 | 非會員 | 林○華 | U******05 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 46 | 非會員 | ○珊 | D******62 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 47 | 非會員 | 劉○ | ******999 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 48 | 非會員 | ○劭 | F******21 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 49 | 非會員 | 楊○ | F******35 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 50 | 非會員 | 林○菁 | C******802 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 51 | 非會員 | ○ | P******901 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 52 | 非會員 | 陳○君 | T******724 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 53 | 非會員 | 鄧○茜 | B******68 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 54 | 非會員 | 吳○純 | A******097 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 55 | 01906 | 洪○貴 | L******775 | 臺中榮總 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 56 | 01789 | 鄭○方 | N******875 | 國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 57 | 00718 | 李○柔 | M******233 | 台北榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 58 | 00116 | 葉○瑋 | H******010 | 長庚紀念醫院林口總院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 59 | 非會員 | 李○洳 | P******680 | 雲林榮民之家 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 60 | 非會員 | 歐○華 | F******856 | 臺大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
