【1120819/潮濕性皮膚損傷與失禁照護成長營-彰基】課程報名成功者名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 | 公務人員 | 專科護理師 | 具護理師/士證照 | 素食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02153 | 王○維 | F******371 | 新太平澄清醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 2 | 01923 | 陳○玲 | J******735 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 3 | 02178 | 林○瑜 | N******349 | 中山醫學大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 4 | 02169 | 陳○純 | E******970 | 高雄市立大同醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 5 | 02353 | 劉○姍 | S******297 | 大同醫院 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 6 | 02305 | 黃○琳 | T******737 | 台中榮總 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 7 | 02308 | 黃○蓁 | E******697 | 高雄醫學大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 8 | 00148 | 林○惠 | N******995 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 9 | 00632 | 蔡○娟 | R******086 | 彰濱秀傳紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 10 | 非會員 | 章○倫 | K******910 | 法人大里青松長照住宿型機構 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 11 | 非會員 | 廖○瑜 | B******060 | 大里青松住宿長照機構 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 12 | 01489 | 林○靜 | N******954 | 臺中榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 13 | 02112 | 陳○壎 | L******127 | 臺中榮民總醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 14 | 非會員 | 江○融 | S******263 | 台北市立浩然敬老院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 15 | 02314 | 陳○瑜 | S******141 | 汐止國泰醫院 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 16 | 00137 | 翁○蓉 | B******245 | 中國醫藥大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 17 | 01836 | 鍾○芬 | Q******411 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 18 | 非會員 | 許○蔚 | R******83 | 台北市立浩然敬老院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 19 | 非會員 | 陳○佳 | M******832 | 部立南投醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 20 | 非會員 | 蔡○茹 | P******250 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 21 | 非會員 | 童○涵 | N******709 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 22 | 非會員 | 葉○蓁 | N******262 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 23 | 非會員 | 詹○庭 | S******887 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 24 | 非會員 | 伍○筑 | M******915 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 25 | 非會員 | 林○萱 | N******716 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 26 | 非會員 | 張○萍 | L******468 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 27 | 非會員 | 柯○雯 | L******532 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 28 | 非會員 | 黃○雯 | N******858 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 29 | 非會員 | 陳○如 | N******707 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 30 | 非會員 | 謝○文 | V******227 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 31 | 非會員 | 鐘○扉 | N******869 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 32 | 非會員 | 羅○淇 | N******648 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 33 | 非會員 | 許○慈 | I******846 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 34 | 非會員 | 張○晴 | N******132 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 35 | 非會員 | 陳○欣 | N******383 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 36 | 非會員 | 張○萍 | N******355 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 37 | 非會員 | 温○芳 | Q******541 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 38 | 非會員 | 許○純 | N******183 | 彰基 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 39 | 02391 | 邱○堯 | L******183 | 康禎護理之家 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 40 | 非會員 | 翁○麗 | F******548 | 彰化基督教醫院/老人醫學科 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 41 | 非會員 | 陳○雅 | R******656 | 鹿港基督教醫院/社區健康課 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 42 | 非會員 | 郭○娥 | Q******744 | 彰化基督教醫院/內科病房 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 43 | 非會員 | 何○儀 | F******636 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 44 | 非會員 | 徐○岑 | N******767 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 45 | 非會員 | 溫○松 | T******444 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 46 | 非會員 | 林○純 | P******509 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 47 | 非會員 | 徐○瑜 | L******430 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 48 | 非會員 | 李○庭 | N******817 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
