【1130504/造口魔術師-個人化造口解決護理方案】課程報名成功者名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 | 公務人員 | 專科護理師 | 具護理師/士證照 | 素食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01187 | 蔡○雯 | R******749 | 台南奇美永康醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 2 | 01177 | 田○君 | Q******917 | 萬芳醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 3 | 02183 | 葉○婷 | X******676 | 清福醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 4 | 01812 | 王○蓉 | S******998 | 義大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 5 | 00246 | 宋○鳳 | S******158 | 義大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 6 | 01524 | 官○琦 | F******002 | 林口長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 7 | 02436 | 林○蓁 | S******542 | 林口長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 8 | 01613 | 吳○惠 | H******725 | 林口長庚 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 9 | 00115 | 吳○書 | P******287 | 長庚紀念醫院林口總院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 10 | 01232 | 黃○玲 | F******816 | 林口長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 11 | 01108 | 蔡○足 | Q******111 | 林口長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 12 | 01836 | 鍾○芬 | Q******411 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 13 | 01933 | 王○雯 | H******307 | 桃園榮譽國民之家 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 14 | 02314 | 陳○瑜 | S******141 | 汐止國泰醫院 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 15 | 01749 | 郭○瑩 | P******052 | 嘉義長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 16 | 01906 | 洪○貴 | L******775 | 臺中榮總 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 17 | 00116 | 葉○瑋 | H******010 | 長庚紀念醫院林口總院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 18 | 02432 | 謝○倢 | A******460 | 新北市立土城醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 19 | 非會員 | 張○盈 | J******308 | 臺灣樂福國際慈善福利協會 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 20 | 01184 | 邱○莉 | R******537 | 臺中榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 21 | 01616 | 林○莉 | N******923 | 臺北榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 22 | 02083 | 吳○芳 | N******969 | 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 23 | 非會員 | 吳○蓁 | A******178 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 24 | 非會員 | 潘○琦 | A******297 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 25 | 非會員 | 呂○綺 | E******580 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 26 | 非會員 | 潘○慧 | R******767 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 27 | 非會員 | 王○芸 | L******475 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 28 | 非會員 | 林○羽 | F******476 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 29 | 非會員 | 李○榕 | F******058 | 嘉安居護 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 30 | 非會員 | 陳○希 | F******971 | 達心特護 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 31 | 非會員 | 鄭○如 | H******624 | 樂福居護 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 32 | 非會員 | 陳○佩 | M******942 | 台安醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 33 | 非會員 | 蔡○芸 | F******380 | 部桃新屋分院護理長 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 34 | 非會員 | 黃○茹 | F******610 | 輔大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 35 | 01612 | 林○如 | P******305 | 林口長庚 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 36 | 非會員 | 劉○笙 | A******831 | 林口長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 37 | 00137 | 翁○蓉 | B******245 | 中國醫藥大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 38 | 非會員 | 賴○怡 | N******970 | 彰化醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 39 | 非會員 | 陳○瑜 | F******897 | 無 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 40 | 02234 | 翁○婷 | F******530 | 天主教輔仁大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 41 | 01950 | 曾○畇 | V******696 | 新竹馬偕醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 42 | 非會員 | 林○璇 | F******113 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 43 | 非會員 | 宋○玟 | T******043 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 44 | 非會員 | 陳○珍 | U******181 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 45 | 非會員 | 李○嬅 | F******830 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
