【1130817/「造口照護課程(造口魔術師)–個別化造口護理方案」成長營】課程報名成功者名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 | 公務人員 | 專科護理師 | 具護理師/士證照 | 素食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02083 | 吳○芳 | N******969 | 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 2 | 01407 | 曾○枝 | p******049 | 嘉義基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 3 | 01164 | 蘇○娟 | T******911 | 嘉義長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 4 | 02441 | 林○如 | N******143 | 鹿港基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 5 | 01186 | 張○卿 | B******585 | 台中榮民總醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 6 | 01906 | 洪○貴 | L******775 | 臺中榮總 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 7 | 02030 | 林○嬌 | F******377 | 台北慈濟醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 8 | 02240 | 劉○庭 | B******136 | 台中榮總 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 9 | 非會員 | 顏○婷 | R******982 | 大仁康復之家 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 10 | 02183 | 葉○婷 | X******676 | 清福醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 11 | 00148 | 林○惠 | N******995 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 12 | 02476 | 吳○庭 | F******752 | 亞東醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 13 | 02314 | 陳○瑜 | S******141 | 汐止國泰醫院 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 14 | 01187 | 蔡○雯 | R******749 | 台南奇美永康醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 15 | 01742 | 謝○櫻 | R******163 | 永康奇美醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 16 | 01238 | 顏○真 | R******764 | 嘉義基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 17 | 02321 | 李○莉 | R******175 | 屏東基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 18 | 01836 | 鍾○芬 | Q******411 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 19 | 01812 | 王○蓉 | S******998 | 義大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 20 | 非會員 | 鄧○舟 | H******203 | 瑞泰老人長期照護中心 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 21 | 02101 | 林○瑜 | N******263 | 彰化醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 22 | 00287 | 李○莉 | R******264 | 奇美醫院永康院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 23 | 非會員 | 曾○華 | P******921 | 雲林長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 24 | 非會員 | 郭○雅 | Q******145 | 共樂居家護理所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 25 | 非會員 | 王○順 | P******240 | 您好居家護理所 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 26 | 非會員 | 蔡○玲 | P******583 | 嘉義基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 27 | 非會員 | 劉○瑜 | F******515 | 台中榮民總醫院嘉義分院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 28 | 非會員 | 何○嫻 | E******046 | 義大醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 29 | 00246 | 宋○鳳 | S******158 | 義大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 30 | 01255 | 黃○頤 | Q******405 | 亞東紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 31 | 00889 | 周○瑄 | N******079 | 長庚紀念醫院嘉義院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 32 | 01749 | 郭○瑩 | P******052 | 嘉義長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 33 | 00180 | 李○郡 | R******669 | 長庚紀念醫院嘉義院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 34 | 非會員 | 劉○彣 | V******222 | 長庚醫院嘉義院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 35 | 非會員 | 張○怜 | P******019 | 長庚醫院嘉義院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 36 | 非會員 | 洪○雯 | T******453 | 長庚醫院嘉義院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 37 | 非會員 | 李○馨 | Q******254 | 長庚醫院嘉義院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 38 | 非會員 | 楊○憲 | Q******754 | 長庚醫院嘉義院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 39 | 非會員 | 吳○鈺 | P******465 | 長庚醫院嘉義院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
