活動訊息

課程報名/查詢

[若已繳費者請點 轉帳資料 輸入您的轉帳資料,比對無誤後會將您登錄在已審核的繳費名單中!]

【114201/第七屆第三次會員大會(成立二十週年)暨國際學術研習會】課程報名成功者名單

序號 會員編號 姓名 身分証字號 服務機構 公務人員 專科護理師 具護理師/士證照 素食
1 02011 P******460 成大醫院
2 02010 R******895 成大醫院
3 00228 E******651 高醫附設中和紀念醫院
4 00287 R******264 奇美醫院永康院區
5 01187 R******749 台南奇美永康醫院
6 01714 S******209 台灣傷口造口及失禁護理學會
7 02363 B******413 臺大醫院
8 01385 L******778 臺中榮總
9 00457 T******726 台大醫院
10 01838 S******739 臺北市立聯合醫院中興院區
11 02234 F******530 天主教輔仁大學附設醫院
12 00701 H******872 護你好居家護理所
13 00418 B******480 台中市英吉診所
14 02163 L******819 中國醫藥大學附設醫院
15 00889 N******079 長庚紀念醫院嘉義院區
16 00920 E******749 高雄醫學大學附設中和紀念醫院
17 02241 P******178 台大醫院雲林分院
18 00803 H******912
19 00704 N******150 和信醫院
20 02153 F******371 新太平澄清醫院
21 01616 N******923 臺北榮總
22 00021 F******123 台北榮總
23 02183 X******676 清福醫院
24 01160 K******762 台中榮總
25 01762 L******529 童綜合醫療社團法人童綜合醫院
26 01866 B******211 台中慈濟醫院
27 01177 Q******917 萬芳醫院
28 01789 N******875 國泰綜合醫院
29 01990 N******765 臺大醫院
30 01867 B******763
31 02276 R******873 台東馬偕紀念醫院
32 01376 F******947 石牌振興醫院
33 00174 R******632 童綜合醫療社團法人童綜合醫院
34 01749 P******052 嘉義長庚醫院
35 02267 B******548 中國醫藥大學兒童醫院
36 02076 N******602 中山醫學大學附設醫院
37 02227 H******919 台北市聯合醫院仁愛院區
38 02271 P******626 中國醫藥大學附設醫院
39 01386 G******751 台北榮總
40 00868 A******332 台北榮總
41 02252 N******546 台大癌醫
42 02249 P******656 亞東紀念醫院
43 01295 N******989 台北榮民總醫院
44 01356 R******886 台北市立聯合醫院陽明院區
45 00289 E******797 奇美醫院永康院區
46 02321 R******175 屏東基督教醫院
47 01618 F******103 台北榮總
48 01556 O******010 臺大醫院新竹分院
49 02240 B******136 台中榮民總醫院
50 01997 E******803 義大醫院
51 非會員 A******865 衛生福利部雙和醫院
52 00839 Q******121 國泰醫院
53 00411 Q******603 國泰綜合醫院
54 01407 p******049 嘉義基督教醫院
55 02504 P******583 嘉義基督教醫院
56 00001 A******042 輔大醫院
57 00020 E******935 學會督導
58 02519 J******409 新竹臺大醫院竹北生醫分院
59 01754 T******807 童綜合醫療財團法人童綜合醫院
60 02436 S******542 林口長庚醫院
61 02432 A******460 林口長庚醫院
62 01108 Q******111 林口長庚醫院
63 01613 H******725 林口長庚
64 01232 F******816 林口長庚醫院
65 00116 H******010 長庚紀念醫院林口總院
66 00115 P******287 長庚紀念醫院林口總院
67 01612 P******305 林口長庚
68 01742 R******163 永康奇美醫院
69 02398 L******833 中國醫藥大學附設醫院
70 01836 Q******411 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院
71 01043 S******660 台大醫院
72 01397 R******384 柳營奇美醫院
73 01614 f******154 高雄醫學大學護理系
74 01812 S******998 義大醫院
75 00246 S******158 義大醫院
76 非會員 J******535 待業
77 00148 N******995 彰化基督教醫院
78 01669 N******694 中國醫藥大學兒童醫院
79 02294 M******239 臺大醫院
80 02256 S******800 奇美醫療財團法人奇美醫院
81 01186 B******585 台中榮民總醫院
82 01851 J******998 台大新竹分院
83 02093 G******204 輔大醫院
84 00008 F******140 台大醫院
85 00041 L******260 台北榮總
86 01213 F******001 萬芳醫院
87 01502 F******057 台大醫院
88 01580 E******198 新竹臺大分院新竹醫院
89 01524 F******002 林口長庚醫院
90 01183 L******501 衛生福利部豐原醫院
91 非會員 N******163 待業
92 00785 F******140 台北榮總
93 02194 A******993 台北市立聯合醫院中興院區
94 02220 E******489 汐止國泰醫院
95 02313 R******576 汐止國泰醫院
96 00250 R******957 台南市立醫院
97 00024 Q******591 台北榮總
98 00684 J******239 國泰綜合醫院
99 01110 L******752 中國醫藥大學附設醫院
100 02491 S******000 高雄醫學大學附設醫院
101 00137 B******245 中國醫藥大學附設醫院
102 01862 Y******758 臺北榮總
103 00063 F******801 台北榮總
104 02528 H******122 慧民居護所
105 00180 R******669 長庚紀念醫院嘉義院區
106 01501 R******713 長庚紀念醫院高雄院區
107 02023 N******553 台南市立醫院
108 02089 P******629 長春居家護裡所
109 01792 B******207 中山醫學大學附設醫院
110 00490 Q******158 台灣傷口造口及失禁護理學會
111 02101 N******263 彰化醫院
112 00395 G******541 長庚紀念醫院基隆院區
113 非會員 A******868
114 非會員 A******463 北榮
115 02150 J******861 汐止國泰綜合醫院
116 02312 T******040 汐止國泰醫院
117 02030 F******377 台北慈濟醫院
118 00629 G******514 敏盛綜合醫院
119 02378 Q******690 臺北榮民總醫院
120 01350 G******830 臺北醫學大學
121 01677 F******583 三軍總醫院(內湖)
122 00149 L******189 彰化基督教醫院
123 02242 H******140 聯新國際醫院
124 02083 N******969 中國醫藥大學新竹附設醫院
125 01864 A******049 國泰綜合醫院
126 02247 L******603 🈚️
127 01984 E******443 高雄醫學大學附設中和紀念醫院
128 020508 A******304 https://www.twocna.org.tw/member/join.asp
129 02306 N******349 台中榮總
130 02173 T******112 春暖居家護理所
131 00014 R******399 台大醫院
132 01537 R******224 中國醫藥大學附設醫院
133 02317 M******962 中國醫藥大學附設醫院
134 01283 S******820 義大醫院
135 01238 R******764 嘉義基督教醫院
136 02431 S******352 高雄長庚醫院
137 01164 T******911 嘉義長庚醫院
138 00881 R******638 台中慈濟醫院
139 02056 N******834 梧棲童綜合醫院
140 01499 S******551 長庚紀念醫院高雄院區
141 01447 E******392 高雄市高雄醫學大學附設中和醫院
142 非會員 T******997 台言慈濟醫院
143 02237 N******113 中國醫藥大學附設醫院
144 02006 A******092 花蓮慈濟醫院
145 00718 M******233 台北榮總
146 非會員 E******189 富邦人壽
147 01184 R******537 臺中榮總
148 01831 S******701 安南醫院
149 02478 L******601 中國醫藥大學附設醫院
150 01727 T******742 嘉義基督教醫院
151 00200 綿 E******701 高雄醫學大學附設高醫岡山醫院
152 02277 L******006 中山醫學大學附設醫院
153 02425 C******319 居家護理所
154 02090 B******521 臺北榮總
155 02081 N******357 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營)
156 非會員 F******202 翠柏新村老人安養中心
157 非會員 U******557 翠柏新村老人安養中心
158 非會員 H******937 桃園市私立友德老人長期照顧中心(養護型)
159 非會員 K******585 仁濟安老所
160 非會員 A******724 晨欣老人
161 非會員 D******379 永福興岩
162 非會員 A******807 永福興岩
163 00392 D******294 奇美醫療財團法人奇美醫院
164 00874 A******818 臺北榮總護理部
165 00032 M******042 台北榮總
166 01514 P******139 臺大醫院
167 01384 J******454 臺中榮總嘉義分院
168 00002 Q******819 台大醫院
169 00406 E******453 長庚紀念醫院高雄院區
170 00746 G******429 耕莘健康管理專科學校宜蘭分部
171 非會員 E******082 台大醫院