【114202/「傷口造口個案護理暨Norma N .Gill Day紀念活動大會」研討會】課程報名成功者名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 | 公務人員 | 專科護理師 | 具護理師/士證照 | 素食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00137 | 翁○蓉 | B******245 | 中國醫藥大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 2 | 02083 | 吳○芳 | N******969 | 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 3 | 00149 | 紀○蓉 | L******189 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 4 | 02163 | 郭○彤 | L******819 | 中國醫藥大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 5 | 02398 | 林○萱 | L******833 | 中國醫藥大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 6 | 02271 | 張○ | P******626 | 中國醫藥大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 7 | 01749 | 郭○瑩 | P******052 | 嘉義長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 8 | 00174 | 嚴○華 | R******632 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 9 | 02056 | 江○臻 | N******834 | 梧棲童綜合醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 10 | 00889 | 周○瑄 | N******079 | 長庚紀念醫院嘉義院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 11 | 00180 | 李○郡 | R******669 | 長庚紀念醫院嘉義院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 12 | 02183 | 葉○婷 | X******676 | 清福醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 13 | 02277 | 李○膺 | L******006 | 中山醫學大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 14 | 02076 | 吳○雅 | N******602 | 中山醫學大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 15 | 02506 | 劉○芳 | b******482 | 中國醫藥大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 16 | 01110 | 王○希 | L******752 | 中國醫藥大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 17 | 02240 | 劉○庭 | B******136 | 台中榮總 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 18 | 01836 | 鍾○芬 | Q******411 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 19 | 非會員 | 陳○臻 | N******775 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 20 | 非會員 | 林○軒 | N******352 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 21 | 非會員 | 李○慈 | N******055 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 22 | 非會員 | 石○綺 | M******792 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 23 | 非會員 | 謝○美 | N******561 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 24 | 非會員 | 王○珠 | R******525 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 25 | 非會員 | 黃○穗 | K******724 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 26 | 非會員 | 黃○鈺 | N******337 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 27 | 非會員 | 王○旋 | N******069 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 28 | 非會員 | 張○語 | D******396 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 29 | 非會員 | 王○榆 | N******408 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 30 | 非會員 | 賴○妤 | N******352 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 31 | 非會員 | 江○婷 | L******736 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 32 | 非會員 | 李○庭 | N******817 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 33 | 非會員 | 徐○筑 | T******746 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 34 | 非會員 | 陳○靜 | N******359 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 35 | 非會員 | 黃○瑄 | N******571 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 36 | 非會員 | 張○萍 | L******468 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 37 | 非會員 | 柯○雯 | L******532 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 38 | 非會員 | 陳○如 | N******707 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 39 | 00148 | 林○惠 | N******995 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 40 | 01853 | 蘇○琦 | S******005 | 大林慈濟醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 41 | 01864 | 韓○蓉 | A******049 | 國泰綜合醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 42 | 01940 | 黃○臻 | P******411 | 台灣大學附設醫院雲林分院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 43 | 01816 | 林○樺 | R******890 | 彰化基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 44 | 02153 | 王○維 | F******371 | 新太平澄清醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 45 | 01407 | 曾○枝 | p******049 | 嘉義基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 46 | 非會員 | 許○蓮 | p******423 | 大林慈濟醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 47 | 非會員 | 鄒○筑 | L******960 | 大林慈濟-內科加護病房 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 48 | 02441 | 林○如 | N******143 | 鹿港基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 49 | 01184 | 邱○莉 | R******537 | 臺中榮總 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 50 | 02554 | 陳○妤 | F******019 | 耕莘醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
