活動訊息

課程報名/查詢

[若已繳費者請點 轉帳資料 輸入您的轉帳資料,比對無誤後會將您登錄在已審核的繳費名單中!]

【115201/第八屆第一次會員大會及第八屆理事、監事選舉及台灣WCET國家代表遴選暨學術研習會】課程報名成功者名單

序號 會員編號 姓名 身分証字號 服務機構 公務人員 專科護理師 具護理師/士證照 素食
1 00803 H******912 台灣傷口造口及失禁護理學會
2 01385 L******778 臺中榮總
3 02271 P******626 中國醫藥大學附設醫院
4 01687 H******826 國泰綜合醫院
5 02163 L******819 中國醫藥大學附設醫院
6 00085 A******545 國泰綜合醫院
7 01916 N******842 臺中榮總
8 02304 F******440 台中榮總
9 01866 B******211 台中慈濟醫院
10 01714 S******209 台灣傷口造口及失禁護理學會
11 01376 F******947 石牌振興醫院
12 02150 J******861 汐止國泰綜合醫院
13 02227 H******919 台北市聯合醫院仁愛院區
14 01867 B******763
15 02183 X******676 清福醫院
16 02312 T******040 汐止國泰醫院
17 02240 B******136 台中榮總
18 00228 E******651 高醫附設中和紀念醫院
19 02316 B******395 中國醫藥大學附設醫院
20 01213 F******001 萬芳醫院
21 02570 N******392 中國醫藥大學附設醫院
22 02317 M******962 中國醫藥大學附設醫院
23 01537 R******224 中國醫藥大學附設醫院
24 02056 N******834 梧棲童綜合醫院
25 00684 J******239 國泰綜合醫院
26 02076 N******602 中山醫學大學附設醫院
27 02277 L******006 中山醫學大學附設醫院
28 02234 F******530 天主教輔仁大學附設醫院
29 01184 R******537 臺中榮總
30 01990 N******765 臺大醫院
31 01186 B******585 台中榮民總醫院
32 02453 F******423 亞東醫院
33 00287 R******264 奇美醫院永康院區
34 01187 R******749 台南奇美永康醫院
35 02282 N******362 康興醫療器材有限公司
36 02220 E******489 汐止國泰醫院
37 02313 R******576 汐止國泰醫院
38 02398 L******833 中國醫藥大學附設醫院
39 01350 G******830 國立台灣大學
40 02581 F******801 亞東紀念醫院
41 02588 H******169 桃園醫院
42 02308 E******697 高雄醫學大學附設中和紀念醫院
43 01177 Q******917 萬芳醫院
44 01238 R******764 嘉義基督教醫院
45 01407 p******049 嘉義基督教醫院
46 02504 P******583 嘉義基督教醫院
47 01488 T******627 台中榮總
48 02252 N******546 台大癌醫
49 02577 N******322 臺大醫院
50 02318 L******852 中國醫藥大學附設醫院
51 01110 L******752 中國醫藥大學附設醫院
52 02249 P******656 青禾居家護理所
53 00701 H******872 護你好居家護理所
54 00704 N******150 和信醫院
55 02237 N******113 中國醫藥大學附設醫院
56 01727 T******742 嘉義基督教醫院
57 02153 F******371 新太平澄清醫院
58 01836 Q******411 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院
59 00411 Q******603 國泰綜合醫院
60 01295 N******989 台北榮民總醫院
61 01749 P******052 嘉義長庚醫院
62 01792 B******207 中山醫學大學附設醫院
63 01527 E******189 高雄市立民生醫院
64 01864 A******049 國泰綜合醫院台北總院
65 00137 B******245 中國醫藥大學附設醫院
66 00053 F******937 台北榮總
67 01502 F******057 台大醫院
68 02527 H******333 台大醫院
69 02225 F******390 林口長庚醫院
70 01618 F******103 台北榮總
71 01949 E******209 台北榮總
72 02241 P******178 台大醫院雲林分院
73 00246 S******158 義大醫院
74 00457 T******726 台大醫院
75 00008 F******140 台大醫院
76 01514 P******139 臺大醫院
77 00148 N******995 彰化基督教醫院
78 01613 H******725 林口長庚
79 01232 F******816 林口長庚醫院
80 00116 H******010 長庚紀念醫院林口總院
81 01612 P******305 林口長庚
82 01524 F******002 林口長庚醫院
83 01108 Q******111 林口長庚醫院
84 02276 R******873 台東馬偕紀念醫院
85 02432 A******460 林口長庚醫院
86 02436 S******542 林口長庚醫院
87 00392 D******294 奇美醫療財團法人奇美醫院
88 00115 P******287 長庚紀念醫院林口總院
89 01677 F******583 三軍總醫院(內湖)
90 02083 N******969 中國醫藥大學新竹附設醫院
91 非會員 A******868
92 非會員 A******463
93 非會員 R******029 退休
94 00406 E******453 長庚紀念醫院高雄院區
95 01501 R******713 長庚紀念醫院高雄院區
96 00881 R******638 台中慈濟醫院
97 00839 Q******121 國泰醫院
98 01742 R******163 永康奇美醫院
99 02145 E******059 高雄長庚紀念醫院
100 02435 E******600 高雄長庚醫院
101 02142 F******421 高雄市立大同醫院
102 02247 L******603 台中 未來居家護理所
103 02430 R******747 高雄長庚醫院
104 02210 H******568 高雄長庚醫院
105 02256 S******800 奇美醫療財團法人奇美醫院
106 非會員 R******470
107 非會員 Y******758 臺北榮總
108 00632 R******086 彰濱秀傳紀念醫院
109 00021 F******123 台北榮總
110 00889 N******079 長庚紀念醫院嘉義院區
111 01812 S******998 義大醫院
112 02602 N******379 豐榮醫院
113 02601 L******255 中國醫藥大附設醫院
114 02605 L******032 臺中榮民總醫院
115 02512 F******786 新竹馬偕
116 02194 A******993 台北市立聯合醫院中興院區