活動訊息

課程報名/查詢

[若已繳費者請點 轉帳資料 輸入您的轉帳資料,比對無誤後會將您登錄在已審核的繳費名單中!]

【115201/第八屆第一次會員大會及第八屆理事、監事選舉及台灣WCET國家代表遴選暨學術研習會】課程報名成功者名單

序號 會員編號 姓名 身分証字號 服務機構 公務人員 專科護理師 具護理師/士證照 素食
1 00803 H******912 台灣傷口造口及失禁護理學會
2 01385 L******778 臺中榮總
3 02271 P******626 中國醫藥大學附設醫院
4 01687 H******826 國泰綜合醫院
5 02163 L******819 中國醫藥大學附設醫院
6 00085 A******545 國泰綜合醫院
7 01916 N******842 臺中榮總
8 02304 F******440 台中榮總
9 01866 B******211 台中慈濟醫院
10 01714 S******209 台灣傷口造口及失禁護理學會
11 01376 F******947 石牌振興醫院
12 02150 J******861 汐止國泰綜合醫院
13 02227 H******919 台北市聯合醫院仁愛院區
14 非會員 J******047 台北榮民總醫院
15 01867 B******763
16 02183 X******676 清福醫院
17 02312 T******040 汐止國泰醫院
18 02240 B******136 台中榮總
19 00228 E******651 高醫附設中和紀念醫院
20 02316 B******395 中國醫藥大學附設醫院
21 01213 F******001 萬芳醫院
22 02570 N******392 中國醫藥大學附設醫院
23 02317 M******962 中國醫藥大學附設醫院
24 01537 R******224 中國醫藥大學附設醫院
25 02056 N******834 梧棲童綜合醫院
26 00684 J******239 國泰綜合醫院
27 02076 N******602 中山醫學大學附設醫院
28 02277 L******006 中山醫學大學附設醫院
29 02234 F******530 天主教輔仁大學附設醫院
30 01184 R******537 臺中榮總
31 01990 N******765 臺大醫院
32 01186 B******585 台中榮民總醫院
33 02453 F******423 亞東醫院
34 00287 R******264 奇美醫院永康院區
35 01187 R******749 台南奇美永康醫院
36 02282 N******362 康興醫療器材有限公司
37 02220 E******489 汐止國泰醫院
38 02313 R******576 汐止國泰醫院
39 01350 G******830 國立台灣大學
40 02581 F******801 亞東紀念醫院
41 02588 H******169 桃園醫院
42 02308 E******697 高雄醫學大學附設中和紀念醫院
43 01177 Q******917 萬芳醫院
44 01407 p******049 嘉義基督教醫院
45 01488 T******627 台中榮總
46 02252 N******546 台大癌醫
47 02577 N******322 臺大醫院
48 02318 L******852 中國醫藥大學附設醫院
49 01110 L******752 中國醫藥大學附設醫院
50 02249 P******656 青禾居家護理所
51 00701 H******872 護你好居家護理所
52 00704 N******150 和信醫院
53 02237 N******113 中國醫藥大學附設醫院
54 02153 F******371 新太平澄清醫院
55 01836 Q******411 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院
56 00411 Q******603 國泰綜合醫院
57 01295 N******989 台北榮民總醫院
58 01749 P******052 嘉義長庚醫院
59 01792 B******207 中山醫學大學附設醫院
60 01527 E******189 高雄市立民生醫院
61 01864 A******049 國泰綜合醫院台北總院
62 00137 B******245 中國醫藥大學附設醫院
63 00053 F******937 台北榮總
64 01502 F******057 台大醫院
65 02527 H******333 台大醫院
66 02225 F******390 林口長庚醫院
67 01618 F******103 台北榮總
68 01949 E******209 台北榮總
69 02241 P******178 台大醫院雲林分院
70 00246 S******158 義大醫院
71 00457 T******726 台大醫院
72 00008 F******140 台大醫院
73 01514 P******139 臺大醫院
74 00148 N******995 彰化基督教醫院
75 01613 H******725 林口長庚
76 01232 F******816 林口長庚醫院
77 00116 H******010 長庚紀念醫院林口總院
78 01612 P******305 林口長庚
79 01524 F******002 林口長庚醫院
80 01108 Q******111 林口長庚醫院
81 02276 R******873 台東馬偕紀念醫院
82 02432 A******460 林口長庚醫院
83 02436 S******542 林口長庚醫院
84 00392 D******294 奇美醫療財團法人奇美醫院
85 00115 P******287 長庚紀念醫院林口總院
86 01677 F******583 三軍總醫院(內湖)
87 02083 N******969 中國醫藥大學新竹附設醫院
88 非會員 A******868
89 非會員 A******463
90 非會員 R******029 退休
91 00406 E******453 長庚紀念醫院高雄院區
92 01501 R******713 長庚紀念醫院高雄院區
93 00881 R******638 台中慈濟醫院
94 00839 Q******121 國泰醫院
95 01742 R******163 永康奇美醫院
96 02145 E******059 高雄長庚紀念醫院
97 02435 E******600 高雄長庚醫院
98 02142 F******421 高雄市立大同醫院
99 02247 L******603 台中 未來居家護理所
100 02430 R******747 高雄長庚醫院
101 02210 H******568 高雄長庚醫院
102 02256 S******800 奇美醫療財團法人奇美醫院
103 非會員 R******470
104 非會員 Y******758 臺北榮總
105 00632 R******086 彰濱秀傳紀念醫院
106 00021 F******123 台北榮總
107 00889 N******079 長庚紀念醫院嘉義院區
108 01812 S******998 義大醫院
109 02602 N******379 豐榮醫院
110 02601 L******255 中國醫藥大附設醫院
111 02605 L******032 臺中榮民總醫院
112 02512 F******786 新竹馬偕
113 02194 A******993 台北市立聯合醫院中興院區
114 00149 L******189 彰化基督教醫院
115 01283 S******820 義大醫院
116 02590 F******757 護你好居家護理所
117 01669 N******694 中國醫藥大學兒童醫院
118 01183 L******501 衛生福利部豐原醫院
119 02324 Q******071 臺北榮民總醫院A194
120 00785 F******140 台北榮總
121 01580 E******198
122 00289 E******797 奇美醫院永康院區
123 00041 L******260 台北榮總
124 01608 T******420 義大醫院
125 02592 F******364 台北榮總
126 00024 Q******591 台北榮總
127 01550 P******390 臺北榮總
128 00920 E******749 高雄醫學大學附設中和紀念醫院
129 00104 R******129 佳醫健康事業股份有限公司
130 00103 V******283 佳醫健康事業股份有限公司
131 01630 R******670 佳醫健康事業股份有限公司
132 00032 M******042 台北榮總
133 01997 E******803 義大醫院
134 02093 G******204 輔大醫院
135 01754 T******807 童綜合醫療財團法人童綜合醫院
136 00001 A******042 輔大醫院
137 02030 F******377 台北慈濟醫院
138 00121 R******420 彰化秀傳醫院
139 00874 A******818 臺北榮總護理部
140 01556 O******010 臺大醫院新竹分院
141 02537 F******027 新竹臺大分院新竹醫院
142 01614 f******154 高雄醫學大學
143 02519 J******409 新竹臺大醫院竹北生醫分院
144 02274 F******007 汐止國泰醫院
145 02549 H******202 台北榮民總醫院
146 01356 R******886 台北市立聯合醫陽明院區
147 00180 R******669 長庚紀念醫院嘉義院區
148 00418 B******480 空白
149 01153 T******997 台中慈濟醫院
150 01384 J******454 臺中榮總
151 02090 B******521 臺北榮總
152 00152 P******513 彰化基督教醫院
153 00200 綿 E******701 高雄醫學大學附設高醫岡山醫院
154 01043 S******660 台大醫院
155 00249 T******967 國軍高雄總醫院
156 01323 L******077 衛生福利部桃園醫院
157 01838 S******739 臺北市立聯合醫院中興院區
158 01890 F******638 佳醫健康事業股份有限公司