【1150801/造口照護不漏接-造口周邊皮膚併發症與潮溼性皮膚損傷預防成長營】課程報名成功者名單
| 序號 | 會員編號 | 姓名 | 身分証字號 | 服務機構 | 公務人員 | 專科護理師 | 具護理師/士證照 | 素食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非會員 | 姜○鳳 | E******244 | 泳禾居家護理所 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 非會員 | 黃○ | R******627 | 泳禾居家護理所 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 3 | 01749 | 郭○瑩 | P******052 | 嘉義長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 4 | 02343 | 邱○禎 | T******712 | 屏東醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 5 | 00180 | 李○郡 | R******669 | 長庚紀念醫院嘉義院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 6 | 02504 | 蔡○玲 | P******583 | 嘉義基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 7 | 非會員 | 劉○玲 | P******19 | 若瑟醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 8 | 01407 | 曾○枝 | p******049 | 嘉義基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 9 | 00889 | 周○瑄 | N******079 | 長庚紀念醫院嘉義院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 10 | 01853 | 蘇○琦 | S******005 | 慈濟醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 11 | 02355 | 凃○玲 | R******679 | 柳營奇美醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 12 | 00403 | 王○敏 | R******561 | 大林慈濟醫院 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 13 | 01631 | 林○靜 | S******373 | 台南新樓醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 14 | 02165 | 許○茹 | D******991 | 台南新樓醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 15 | 非會員 | 張○棻 | B******664 | 台中市立老人復健醫院 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 16 | 02276 | 林○茹 | R******873 | 台東馬偕紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 17 | 02396 | 陳○璇 | E******014 | 台大醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 18 | 非會員 | 邱○雅 | E******39 | 台東基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 19 | 01836 | 鍾○芬 | Q******411 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 20 | 非會員 | 蔣○君 | E******086 | 高雄醫學大學附設綜合紀念醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 21 | 非會員 | 朱○君 | P******399 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 22 | 02618 | 林○圻 | R******617 | 稻香日照中心 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 23 | 非會員 | 莊○如 | S******934 | 臺大醫院 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 24 | 02371 | 黃○雅 | T******415 | 國軍高雄總醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 25 | 01238 | 顏○真 | R******764 | 嘉義基督教醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 26 | 00287 | 李○莉 | R******264 | 奇美醫院永康院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 27 | 非會員 | 吳○芬 | R******495 | 活泉居家護理所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 28 | 非會員 | 張○鴻 | B******624 | 慈烏居家護理所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 29 | 非會員 | 陳○佐 | R******338 | 慈烏居家護理所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 30 | 01187 | 蔡○雯 | R******749 | 台南奇美永康醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 31 | 02541 | 楊○佳 | T******793 | 高雄市立小港醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 32 | 非會員 | 侯○彤 | E******817 | 高雄醫學大學附設岡山醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 33 | 02308 | 黃○蓁 | E******697 | 高雄醫學大學附設醫院 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 34 | 02633 | 劉○吟 | M******985 | 待業 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 35 | 01742 | 謝○櫻 | R******163 | 永康奇美醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 36 | 01980 | 吳○華 | D******345 | 屏東榮民總醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 37 | 非會員 | 林○芳 | T******751 | 頣欣居護所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 38 | 01501 | 陳○敏 | R******713 | 長庚紀念醫院高雄院區 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 39 | 02339 | 高○佩 | L******956 | 高雄榮民總醫院 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 40 | 非會員 | 蔡○雯 | R******749 | 永康奇美醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 41 | 非會員 | 謝○櫻 | R******163 | 永康奇美醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 42 | 非會員 | 陳○貞 | R******139 | 永康奇美醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 43 | 非會員 | 陳○宇 | P******653 | 永康奇美醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 44 | 非會員 | 黃○蓁 | I******137 | 永康奇美醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 45 | 非會員 | 劉○均 | R******156 | 永康奇美醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 46 | 非會員 | 呂○潔 | R******553 | 永康奇美醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 47 | 非會員 | 鮑○琦 | D******347 | 佳里奇美醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 48 | 非會員 | 吳○桂 | D******018 | 佳里奇美醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 49 | 非會員 | 王○雅 | A******581 | 佳里奇美醫院 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 50 | 非會員 | 李○微 | P******117 | 嘉樂居家護理所 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 51 | 非會員 | 李○玫 | T******273 | 民生醫院泌尿科 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 52 | 非會員 | 曾○華 | P******921 | 麥寮長庚醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 53 | 非會員 | 張○晴 | L******768 | 高雄榮民總醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 54 | 非會員 | 江○潔 | E******676 | 高雄榮民總醫院 | 否 | 否 | 是 | 否 |
